Wybierz rok
W latach 1945-1950 prowadzono tylko statystyki ogólnej liczby widzów w kinach, nie prowadzono statystyk widowni dla konkretnych filmów. Dane tu podane wynikają z szacunków Centrali Wynajmu Filmów i dotyczą tylko filmów z Polski i ZSRR oraz 2 filmów z Czechosłowacji – widowni dla filmów z innych krajów z tego okresu nie oszacowano. Podana liczba to łączna liczba widzów, którzy obejrzeli te filmy do roku 1969.
| miejsce | tytuł filmu | kraj | rok premiery | liczba widzów od premiery do roku 1969 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zakazane piosenki | Polska | 1947 | 13 925 748 |
| 2 | Skarb | Polska | 1948 | 8 893 083 |
| 3 | Ulica graniczna | Polska | 1949 | 7 912 509 |
| 4 | Czarci źleb | Polska | 1950 | 7 821 347 |
| 5 | Ostatni etap | Polska | 1948 | 7 714 531 |
| 6 | Miasto nieujarzmione | Polska | 1950 | 4 714 555 |
| 7 | Śmiali ludzie | ZSRR | 1950 | 4 591 783 |
| 8 | Za wami pójdą inni | Polska | 1949 | 4 003 027 |
| 9 | Dom na pustkowiu | Polska | 1950 | 3 567 560 |
| 10 | Stalowe serce | Polska | 1948 | 3 549 756 |
| 11 | Bitwa Stalingradzka (2 części) | ZSRR | 1950 | 3 402 147 |
| 12 | Wołga, Wołga | ZSRR | 1946 | 3 307 296 |
| 13 | Pieśń Tajgi | ZSRR | 1948 | 3 288 907 |
| 14 | Świat się śmieje | ZSRR | 1946 | 3 246 943 |
| 15 | Upadek Berlina | ZSRR | 1950 | 3 207 407 |
| 16 | Kopciuszek | ZSRR | 1947 | 3 107 409 |
| 17 | 15-letni kapitan | ZSRR | 1946 | 3 074 298 |
| 18 | Sekretarz rejkomu | ZSRR | 1945 | 3 073 208 |
| 19 | As wywiadu | ZSRR | 1948 | 2 909 864 |
| 20 | Świniarka i pastuch | ZSRR | 1945 | 2 815 545 |
| 21 | Czekaj na mnie | ZSRR | 1946 | 2 763 867 |
| 22 | Biały kieł | ZSRR | 1947 | 2 744 040 |
| 23 | Wesoły jarmark | ZSRR | 1950 | 2 725 026 |
| 24 | Cztery serca | ZSRR | 1945 | 2 719 366 |
| 25 | Opowieść o prawdziwym człowieku | ZSRR | 1949 | 2 688 301 |
| 26 | Grzesznicy bez winy | ZSRR | 1946 | 2 604 603 |
| 27 | O 6-tej wieczorem po wojnie | ZSRR | 1945 | 2 492 036 |
| 28 | Na granicy | ZSRR | 1947 | 2 447 793 |
| 29 | Wilcze doły | Czechosłowacja | 1949 | 2 419 621 |
| 30 | Szalony lotnik | ZSRR | 1945 | 2 411 815 |
| 31 | Iwan Groźny | ZSRR | 1945 | 2 339 856 |
| 32 | Upadek Berlina II | ZSRR | 1950 | 2 291 604 |
| 33 | Śluby kawalerskie | ZSRR | 1946 | 2 194 266 |
| 34 | Antoni Iwanowicz gniewa się | ZSRR | 1945 | 2 071 756 |
| 35 | Czapajew | ZSRR | 1946 | 1 998 217 |
| 36 | Kłopoty referenta Trziszki | Czechosłowacja | 1950 | 1 954 573 |
| 37 | Kwiat miłości | ZSRR | 1946 | 1 773 963 |
