Wybierz rok
Statystyki kin
| rodzaj kin | liczba kin | miejsca na widowni | seanse | widzów |
|---|---|---|---|---|
| ogółem | 1 895 | 415 875 | 599 201 | 121 064 600 |
| stałe | 1 694 | 415 875 | 516 900 | 106 432 600 |
| ruchome | 201 | - | 82 301 | 14 632 000 |
| w mieście | 698 | 248 920 | 409 018 | 96 012 600 |
| na wsi | 996 | 166 954 | 190 183 | 25 052 000 |
Filmy z największą frekwencją
| Tytuł | kraj | widzów do roku 1969 |
|
|---|---|---|---|
1![]() | Warszawska premiera | Polska | 4 428 827 |
2![]() | Hamlet | Anglia | 3 896 600 |
3![]() | Pierwszy start | Polska | 3 889 684 |
4![]() | Nie ma pokoju pod oliwkami | Włochy | 3 773 636 |
5![]() | W dni pokoju | ZSRR | 2 634 217 |
| 6 | Tragiczny pościg | Włochy | 2 535 443 |
| 7 | Tajna misja | ZSRR | 2 241 481 |
| 8 | Wesołe kumoszki z Windsoru | NRD | 2 114 700 |
| 9 | Pogromca atamana | ZSRR | 2 052 855 |
| 10 | Zasadzka | Czechosłowacja | 2 022 028 |
| 11 | Wędrówki czarodzieja | ZSRR | 1 925 381 |
| 12 | Wesołe zawody | Czechosłowacja | 1 916 016 |
| 13 | Kawaler złotej gwiazdy | ZSRR | 1 742 660 |
| 14 | Mongolia w ogniu | ZSRR | 1 729 524 |
| 15 | Poddany | NRD | 1 724 756 |
| 16 | Ślub z przeszkodami | Czechosłowacja | 1 700 724 |





