Najpopularniejsze filmy z premierą w roku 1960 (liczba widzów od daty premiery do końca 1969 roku)
| tytuł | kraj | liczba widzów od premiery do roku 1969 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Krzyżacy | Polska | 23 532 528 |
| 2 | Wojna i pokój | USA | 9 208 400 |
| 3 | Szatan z 7 lasy | Polska | 5 204 869 |
| 4 | Złamana strzała | USA | 3 118 198 |
| 5 | Skarby króla Salomona | USA | 3 087 106 |
| 6 | Jeździec znikąd | USA | 3 046 989 |
| 7 | Tysiąc talarów | Polska | 2 754 071 |
| 8 | Ballada o żołnierzu | ZSRR | 2 300 211 |
| 9 | Zezowate szczęście | Polska | 2 1908 01 |
| 10 | Nędznicy (1 i 2 część) | NRD | 2 015 191 |
