Wybierz rok
Najpopularniejsze filmu z premierą w roku 1976
| tytuł | kraj | Liczba widzów | Liczba seansów | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trędowata | Polska | 8 444 807 | 38977 |
| 2 | Szczęki | USA | 6 029 590 | 29665 |
| 3 | Kazimierz Wielki | Polska | 3 490 510 | 20855 |
| 4 | Trzęsienie ziemi | USA | 2 767 008 | 14311 |
| 5 | Zorro | Włochy-Francja | 2 715 220 | 21536 |
| 6 | Żądło | USA | 2 522 047 | 13094 |
| 7 | Pojedynek potworów | Japonia | 2 315 466 | 12494 |
| 8 | Trzej muszkieterowie | Panama | 2 043 180 | 14700 |
| 9 | Czterej muszkieterowie | Panama | 1 723 950 | 12344 |
| 10 | Znachor (archiwalny) | Polska | 1 698 266 | 7868 |
| 11 | Motylem jestem, czyli romans czterdziestolatka | Polska | 1 675 614 | 12630 |
| 12 | Pat Garrett i Billy Kid | USA | 1 655 435 | 11151 |
| 13 | Z podniesionym czołem | USA | 1 634 192 | 13455 |
| 14 | Przepraszam, czy tu biją | Polska | 1 628 443 | 13334 |
| 15 | Profesor Wilczur (archiwalny) | Polska | 1 534 192 | 13455 |
| 16 | Con amore | Polska | 1 477 452 | 12203 |
| 17 | Chinatown | USA | 1 411 390 | 11356 |
| 18 | Policjanci | USA | 1 399 668 | 11723 |
| 19 | Ojciec chrzestny II | USA | 1 397 262 | 10058 |
| 21 | Straceńcy | USA | 1 280 275 | 4635 |
| 22 | Świat Dzikiego Zachodu | USA | 1 226 463 | 10641 |
| 23 | Gdzie się podziała siódma kompania | Francja | 1 222 138 | 8650 |
| 24 | Od siedmiu w wzwyż | USA | 1 156 993 | 11109n |
| 25 | Wrzos (archiwalny) | Polska | 1 115 696 | 8373 |
| 26 | Jarosław Dąbrowski | Polska | 1 111 036 | 9001 |
| 27 | Oddział | USA | 1 106 369 | 11373 |
| 28 | Niewinni o brudnych rękach | Francja | 1 060 611 | 8239 |
| 29 | Powrót tajemniczego blondyna | Francja | 1 053 203 | 9363 |
| 30 | Dersu Uzała | ZSRR | 1 042 759 | 5509 |
| 31 | Brunet wieczorową porą | Polska | 970 655 | 12166 |
| 32 | Tragedia Posejdona | USA | 949 696 | 9583 |
| 33 | Ostatni skok gangu Olsena | Dania | 889 631 | 10941 |
| 34 | Mazepa | Polska | 847 958 | 8555 |
| 35 | Nocne widma | Wielka Brytania | 793 124 | 8064 |
| 36 | Flic stery | Francja | 779 578 | 9168 |
| 37 | Hazardziści | Polska | 739 117 | 8148 |
| 38 | Zapach kobiety | Włochy | 733 337 | 4702 |
| 39 | Romans jakich wiele | Włochy | 695 439 | 5792 |
| 40 | Baśń o jasnym sokole | ZSRR | 665 064 | 4768 |
| 41 | Godziny grozy | Wielka Brytania | 637 221 | 8550 |
| 42 | Niewierna żona | Francja | 637 184 | 5074 |
| 43 | Nie ma sprawy | Francja | 616 179 | 7327 |
| 44 | Sandokan nr 8 | Japonia | 613 571 | 8018 |
| 45 | Miłość w godzinach nadliczbowych | Wielka Brytania | 605 094 | 7706 |
| 46 | Dulscy | Polska | 601 321 | 7626 |
| 47 | Morderstwo w Orient-Expresie | Wielka Brytania | 595 875 | 7303 |
| 48 | Ostatnie zadanie | USA | 574 227 | 5783 |
| 49 | Rywalka | Francja | 572 103 | 7467 |
| 50 | Werdykt | Francja | 570 110 | 7666 |
| 51 | Niewolnica miłości | ZSRR | 524 482 | 3336 |
| 52 | Przygody Gerarda | Wielka Brytania | 521 685 | 7762 |
| 53 | Podróż Sindbada do złotej krainy | USA | 515 666 | 5119 |
| 54 | Dwaj ludzie z miasta | Francja | 508 387 | 6832 |
| 55 | Biały baszłyk | ZSRR | 500 736 | 4159 |
| 56 | W upalną noc | USA | 476 469 | 6015 |
| 57 | Pirat | Meksyk | 465 580 | 3983 |
| 58 | Avanti | USA | 447 161 | 6472 |
| 59 | Papierowy księżyc | USA | 445 175 | 5136 |
| 60 | Ocalić miasto | Polska | 439 712 | 6129 |
| 61 | Drapieżca | Francja | 434 712 | 5769 |
| 62 | Powodzenia stary | Francja | 433 561 | 6378 |
| 63 | Piraci na Pacyfiku | Rumunia-Francja | 427 328 | 5192 |
| 64 | Skarb na wyspie | Rumunia-Francja | 424 112 | 4695 |
| 65 | Ponad strachem | Francja | 407 486 | 6967 |
| 66 | Tak szalona, że może zabić | Francja | 377 852 | 6823 |
| 67 | Dzień szarańczy | USA | 348 392 | 5604 |
| 68 | Po sezonie | Wielka Brytania | 347 550 | 3975 |
| 69 | Podróż | Włochy | 341 723 | 6010 |
| 70 | Mała syrena | Japonia | 334 982 | 3414 |
| 71 | Ludzie godni szacunku | Włochy | 333 780 | 5315 |
| 72 | Smuga cienia | Polska | 319 047 | 4271 |
| 73 | Premia | ZSRR | 313 347 | 2503 |
| 74 | Pójdę z wami | ZSRR | 290 837 | 2098 |
| 75 | Portret rodzinny we wnętrzu | Włochy | 290 227 | 2635 |
| 76 | Amarcord | Włochy | 287 935 | 1837 |
| 77 | Widmo wolności | Francja | 276 222 | 1837 |
| 78 | Nashville | USA | 267 531 | 3903 |
| 79 | Afonia | ZSRR | 257 746 | 4209 |
| 80 | Piętaszek i Robinson | Wielka Brytania | 254 799 | 4637 |
