Wybierz rok
Liczba widzów na filmach z datą premiery w roku 1980 po roku wyświetlania.
| Tytuł | Produkcja | liczba widzów | liczba seansów | widzów na seans |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robotnicy 80 | Polska | 4 764 321 | 16 393 | 298 |
| 2 | Ucieczka na Atenę | Wlk. Brytania | 2 218 584 | 18 134 | 122 |
| 3 | Gorączka sobotniej nocy | USA | 2 118 355 | 18 413 | 115 |
| 4 | Obcy - 8 pasażer "Nostromo" | Wlk. Brytania | 2 027 586 | 17 579 | 115 |
| 5 | Rój | USA | 1 898 079 | 15 999 | 118 |
| 6 | Hair | USA | 1 573 589 | 15 415 | 102 |
| 7 | Zemsta różowej pantery | Wlk. Brytania | 1 483 391 | 14 402 | 102 |
| 8 | Dziedzictwo | Wlk. Brytania | 1 462 949 | 13 238 | 110 |
| 9 | Powrót Mechagodzilli | Japonia | 1 373 721 | 11 900 | 115 |
| 10 | Król Cyganów | USA | 1 359 923 | 13 090 | 103 |
| 11 | Rocky II | USA | 1 189 417 | 11 973 | 99 |
| 12 | Grzeszny żywot Franciszka Buły | Polska | 1 026 349 | 7 679 | 133 |
| 13 | Nosferatu - wampir | RFN | 942 183 | 10 748 | 87 |
| 14 | Afera "Concorde" | Włochy | 896 633 | 12 503 | 72 |
| 15 | Przypływ uczuć | Francja | 833 422 | 9 024 | 92 |
| 16 | Lawina | USA | 773 225 | 13 461 | 57 |
| 17 | Manhattan | USA | 758 195 | 7 131 | 106 |
| 18 | Constans | Polska | 715 107 | 6 574 | 108 |
| 19 | Zwolnienie warunkowe | USA | 705 923 | 10 042 | 71 |
| 20 | Kontrakt | Polska | 705 780 | 7 572 | 93 |
| 21 | Wściekły | Polska | 679 864 | 8 671 | 78 |
| 22 | Chiński syndrom | USA | 587 980 | 9 662 | 61 |
| 23 | Coralgol i cudowna walizka | Polska | 574 685 | 4 725 | 122 |
| 24 | Przybywa jeździec | USA | 571 719 | 10 388 | 55 |
| 25 | Powrót do domu | USA | 521 323 | 7 802 | 67 |
| 26 | Corleone | Włochy | 515 493 | 8 583 | 60 |
| 27 | Przygody Calineczki | Japonia | 467 384 | 4 542 | 103 |
| 28 | Książe i żebrak | Panama | 449 840 | 8 968 | 50 |
| 29 | Dyrygent | Polska | 434 179 | 5 226 | 83 |
| 30 | Bez miłości | Polska | 423 344 | 5 883 | 72 |
| 31 | Rewolwer | Włochy | 408 961 | 8 542 | 48 |
| 32 | Pierwsza miłość | Włochy | 405 889 | 7 273 | 56 |
| 33 | Jajo węża | RFN | 403 772 | 5 372 | 75 |
| 34 | Kung-fu | Polska | 397 422 | 5 629 | 70 |
| 35 | Przygoda arabska | Wlk. Brytania | 380 679 | 6 776 | 56 |
| 36 | 39 stopni | Wlk. Brytania | 374 685 | 7 649 | 49 |
| 37 | Porwany przez Indian | NRD | 374 321 | 7 039 | 53 |
| 38 | Ojciec królowej | Polska | 363 233 | 6 401 | 57 |
| 39 | Droga daleka przed nami | Polska | 361 152 | 3 777 | 95 |
| 40 | Violetta i Francois | Francja | 360 759 | 6 418 | 56 |
| 41 | Drogi papa | Włochy | 344 950 | 6 810 | 50 |
| 42 | Szalone dni | Jugosławia | 325 980 | 1 864 | 174 |
| 43 | Ćma | Polska | 323 288 | 3 983 | 81 |
| 44 | Korek | Włochy | 320 257 | 6 388 | 50 |
| 45 | Olimpiada 40 | Polska | 311 844 | 2 738 | 116 |
| 46 | Bez skrupułów | Francja | 301 215 | 6 756 | 45 |
| 47 | Wiek niewinności | Wlk. Brytania | 297 969 | 2 153 | 138 |
| 48 | Prywatne piekło | USA | 296 051 | 7 082 | 42 |
| 49 | Idealna para | USA | 295 582 | 6 511 | 45 |
| 50 | Wyrok śmierci | Polska | 287 192 | 5 015 | |
| 51 | Ale kino | USA | 270 868 | 6 932 | |
| 52 | Ofiara | Węgry | 267 912 | 3 499 | |
| 53 | Proces poszlakowy | Japonia | 267 613 | 6 086 | |
| 54 | Fedora | RFN | 266 492 | 6 687 | |
| 55 | Wciąż o miłości | Francja | 236 256 | 5 777 | |
| 56 | Śnieżyczka i Różyczka | NRD | 205 815 | 2 580 | |
| 57 | Urodziny młodego Warszwiaka | Polska | 197 792 | 3 519 | |
| 58 | Tropem tygrysa | ZSRR | 187 564 | 2 016 | |
| 60 | Błękitna płetwa | Australia | 187 351 | 3 478 | |
| 61 | Porwanie Savoi | Pol-Buł-ZSRR | 180 453 | 3 760 | |
| 62 | Ukryty w słońcu | Polska | 168 045 | 2 212 | |
| 63 | Gwiazdy poranne | Polska | 166 269 | 2 491 | |
| 63 | FIST | USA | 165 338 | 3 878 | |
| 64 | Słowik | ZSRR | 162 684 | 1 488 | |
| 65 | Piękna i potwór | CSRR | 161 383 | 2 879 | |
| 66 | Jesienne dzwony | ZSRR | 152 327 | 1 515 | |
| 67 | Prom do Szwecji | Polska | 149 124 | 3 526 | |
| 68 | Znaków szczególnych brak | Pol-ZSRR | 148 319 | 1 597 | |
| 69 | Moskwa nie wierzy łzom | ZSRR | 146 851 | 1 644 | |
| 70 | Szansa | Polska | 142 473 | 2 815 | |
| 71 | Paciorki jednego różańca | Polska | 141 734 | 2 452 | |
| 72 | Oddział specjalny | ZSRR | 136 494 | 1 504 | |
| 73 | Zielone lata | Polska | 128 251 | 2 054 | |
| 74 | Spotkanie na atlantyku | Polska | 123 836 | 2 515 | |
| 75 | Syberiada | ZSRR | 122 596 | 1 091 | |
| 76 | Wysokie loty | Polska | 116 459 | 2 371 | |
| 77 | Pugaczow | ZSRR | 114 866 | 851 | |
| 78 | Róg Brzeskiej i Capri | Polska | 111 093 | 1 605 | |
| 79 | Z przewiązanymi oczami | Hisz-Fran | 110 605 | 1 990 | |
| 80 | Cudze pieniądze | Francja | 107 002 | 3 019 | |
| 81 | Norma Rae | USA | 100 260 | 1 950 | |
| 82 | Pod Borsuczą Skałą | CSRR | 96 514 | 1 432 | |
| 83 | Czterej pancerni i pies V część | Polska | 96 446 | 980 | |
| 84 | Wujaszek Marlin miliarderem | Rumunia | 95 877 | 2 541 | |
| 85 | Pałac | Polska | 92 591 | 1 425 | |
| 86 | Pies, który śpiewał | CSRS | 88 664 | 1 395 | |
| 87 | Akwanauci | ZSRR | 88 306 | 1 220 | |
| 88 | Dzień Wisły | Polska | 87 134 | 1 664 | |
| 89 | Rycerz | Polska | 77 057 | 1 501 | |
| 90 | Golem | Polska | 76 894 | 877 | |
| 91 | Tajemnica stalowego miasta | CSRS | 68 102 | 1 699 | |
| 92 | Kobieta i kobieta | Polska | 66 846 | 1 413 | |
| 93 | Brat kata | NRD | 62 465 | 1 795 | |
| 94 | Przed odlotem | Polska | 49 167 | 1 163 | |
| 95 | Po drodze | Pol-Węg | 44 548 | 1 046 | |
| 96 | Selo Sunny | NRD | 43 221 | 1 415 | |
| 97 | Trawniki wujka Poldi | Węgry | 41 099 | 673 | |
| 98 | Podróż do Arabii | Polska | 38 917 | 610 | |
| 99 | Sowizdrzał Świętokrzyski | Polska | 36 951 | 695 | |
| 100 | Smak wody | Polska | 36 912 | 884 |
