Wybierz rok
Statystyka kin
rodzaj kin | liczba kin | miejsca na widowni | seanse | widzów |
---|---|---|---|---|
ogółem | 705 | 211 683 | 282 585 | 14 906 025 |
stałe | 681 | 211 683 | 277 742 | 14 717 098 |
ruchome | 24 | - | 4 843 | 188 927 |
w mieście | 624 | 201 794 | 274 431 | 14 599 627 |
na wsi | 57 | 9 889 | 8 154 | 306 398 |
Filmy z największą liczbą widzów
Tytuł | Kraj | Widownia | Otwarcia | Dystrybutor | Data premiery | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Park Jurajski | USA | 2 784 968* | 223 537 | ITI | 3.09.93 |
2 | Hot Shots 2 | USA | 572 711 | 75 645 | Syrena | 20.08.93 |
3 | Piękna i Bestia | USA | 541 899** | Syrena | 28.05.93 | |
4 | Robin Hood: Faceci w Rajtuzach | USA - Francja | 537 648 | Syrena | 24.12.93 | |
5 | Bodyguard | USA | 532 823 | 55 128 | Solopan | 21.05.93 |
6 | Drakula | USA | 490 055 | 68 182 | Syrena | 12.02.93 |
7 | Aladyn | USA | 463 185 | Syrena | 6.12.93 | |
8 | Gorzkie Gody | Francja - USA - Wielka Brytania | 282 510 | Imperial | 5.02.93 | |
9 | Fortepian | Australia - Francja - Nowa Zelandia | 275 687 | Solopan | 26.11.93 | |
10 | Zapach Kobiety | USA | 258 534 | ITI | 26.03.93 | |
11 | Trzy Kolory: Niebieski | Francja - Polska - Szwajcaria | 249 685 | ITI | 1.10.93 | |
12 | Sliver | USA | 247 818 | ITI | 15.10.93 | |
13 | Ścigany | USA | 236 570 | 52 040 | Solopan | 5.10.93 |
14 | Na Krawędzi | USA - Francja - Włochy | 216 540 | Imperial | 22.10.93 | |
15 | Bez Przebaczenia | USA | 184 672 | Solopan | 25.06.93 | |
16 | Niemoralna Propozycja | USA | 180 050 | ITI | 28.05.93 | |
17 | Zakonnica w Przebraniu | USA | 176 663 | Syrena | 14.05.93 | |
18 | Uprowadzenie Agaty | Polska | 170 520 | Silesia | 20.08.93 | |
19 | Bohater Ostatniej Akcji | USA | 160 578 | Syrena | 8.10.93 | |
20 | Ze Śmiercią Jej Do Twarzy | USA | 158 049 | ITI | 8.01.93 | |
21 | Firma | USA | 155 956 | ITI | 12.11.93 | |
22 | Łowca - Ostatnie Starcie | Polska | 139 891 | 3:4 | 8.10.93 | |
23 | Zły Porucznik | USA | 126 520 | Artvision | 5.11.93 | |
24 | Ludzie Honoru | USA | 123 023 | Syrena | 16.04.93 | |
25 | Indochiny | Francja | 122 781 | Syrena | 2.07.93 | |
26 | Goodbye Rockefeller | Polska | 121 212 | MAF | 21.01.93 | |
27 | Ostatni Mohikanin | USA | 120 001 | Solopan | 10.09.93 | |
28 | Kolejność Uczuć | Polska | 112 767 | MAF | 14.05.93 | |
29 | Fałszywy Senator | USA | 102 658 | Syrena | 9.07.93 | |
30 | Wędrówka Do Domu | USA | 99 768 | Syrena | 15.10.93 | |
31 | Wojownicze Żółwie Ninja 3 | USA - Hongkong | 99 025 | Syrena | 23.07.93 | |
32 | Na Linii Ognia | USA | 98 681 | Syrena | 26.11.93 | |
33 | Smacznego Telewizorku | Polska - Czechosłowacja - Kazachstan | 97 358 | MAF | 12.03.93 | |
34 | Uciec, Ale Dokąd? | USA | 95 247 | Syrena | 18.06.93 | |
35 | Strzelając Śmiechem | USA | 92 328 | IMP | 6.08.93 | |
36 | Pożegnanie z Marią | Polska | 90 544 | MAF | 2.12.93 | |
37 | Bumerang | USA | 90 085 | ITI | 28.01.93 | |
38 | Przypadkowy Bohater | USA | 88 152 | Syrena | 7.09.93 | |
39 | Super Mario Bros | USA - Wielka Brytania | 79 118 | Vision | 13.08.93 | |
40 | Sneakers | USA | 78 975 | ITI | 5.02.93 | |
41 | Roztańczony Buntownik | Australia | 78 519 | VIM | 12.02.93 | |
42 | Zabójcza Broń 3 | USA | 75 312 | Solopan | 20.08.93 | |
43 | Nieuchwytny Cel | USA | 74 993 | ITI | 3.12.93 | |
44 | Alive - Dramat w Andach | USA - Kanada | 71 093 | ITI | 30.04.93 | |
45 | Upadek | USA - Wielka Brytania - Francja | 67 940 | Solopan | 27.12.93 | |
46 | Homo Faber | Francja - Grecja - Niemcy - Wielka Brytania | 65 800 | Vision | 12.02.93 | |
47 | Wściekłe Psy | USA | 65 290 | Imperial | 3.12.93 | |
48 | Wichrowe Wzgórza | USA - Wielka Brytania | 65 089 | IMP | 25.12.93 | |
49 | Snajper | USA - Peru | 60 068 | IMP | 14.05.93 |
*zawiera reedycje z 2013r., wynik z 1993r. – 2 735 908,
**zawiera reedycję, wynik z 1993r. – 409 116