Wybierz rok
Statystyki kin
rodzaj kin | liczba kin | miejsca na widowni | seanse | widzów |
---|---|---|---|---|
ogółem | 721 | 212 805 | 366 505 | 22 612 937 |
stałe | 702 | 212 805 | 364 238 | 22 524 485 |
ruchome | 19 | - | 2 267 | 88 452 |
w mieście | 650 | 204 124 | 360 311 | 22 368 839 |
na wsi | 52 | 8 942 | 6 194 | 244 098 |
Filmy z największą liczbą widzów
Tytuł | Kraj | Widownia | Otwarcie | Dystrybutor | Data premiery | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Król Lew | USA | 2 923 938* | 180 022 | Syrena | 18.11.94 |
2 | Flinstones | USA | 1 703 707 | 237 296 | ITI | 16.09.94 |
3 | Forrest Gump | USA | 1 125 004 | 76 753 | ITI | 4.11.94 |
4 | Lista Schindlera | USA | 944 327 | ITI | 4.03.94 | |
5 | Cztery Wesela i Pogrzeb | Wielka Brytania | 873 770 | 59 621 | Solopan | 2.09.94 |
6 | Psy 2: Ostatnia Krew | Polska | 684 946 | 93 299 | Syrena | 8.04.94 |
7 | Tajemniczy Ogród | USA | 634 511 | Solopan | 28.01.94 | |
8 | Pani Doubtfire | USA | 514 463 | 76 381 | Syrena | 29.01.94 |
9 | Speed - Niebezpieczna Prędkość | USA | 404 015 | 61 212 | Syrena | 26.08.94 |
10 | Prawdziwe Kłamstwa | USA | 385 544 | 65 662 | ITI | 21.10.94 |
11 | Gliniarz z Beverly Hills 3 | USA | 333 363 | 71 947 | ITI | 12.08.94 |
12 | Panna z Mokrą Głową | Polska | 319 872 | MAF | 22.04.94 | |
13 | Filadelfia | USA | 297 920 | Syrena | 29.04.94 | |
14 | Naga Broń 33 1/3 | USA | 285 826 | ITI | 24.06.94 | |
15 | Wilk | USA | 281 729 | 67 048 | Syrena | 14.10.94 |
16 | Trzej Muszkieterowie | USA - Wielka Brytania - Austria | 256 640 | Syrena | 7.01.94 | |
17 | Trzy Kolory: Biały | Francja - Polska - Szwajcaria | 224 558 | MAF | 25.02.94 | |
18 | Junior | USA | 224 504 | ITI | 26.12.94 | |
19 | Uwolnić Orkę | USA - Francja | 215 512 | Warner | 27.05.94 | |
20 | Stan Zagrożenia | USA | 198 519 | 75 376** | ITI | 2.12.94 |
21 | Rapa Nui | USA | 176 220 | Solopan | 2.12.94 | |
22 | Trzy Kolory: Czerwony | Francja - Polska - Szwajcaria | 164 823 | MAF | 27.05.94 | |
23 | Beethoven 2 | USA | 164 590 | ITI | 4.04.94 | |
24 | Raport Pelikana | USA | 159 614 | Warner | 13.05.94 | |
25 | Kolonia Karna | USA | 145 444 | Vision | 29.07.94 | |
26 | Mały Budda | Francja - Włochy - Wielka Brytania - Liechtenstein - | 139 228 | Solopan | 29.04.94 | |
27 | Człowiek Demolka | USA | 136 211 | Warner | 18.03.94 | |
28 | Księga Dżungli | USA | 131 816 | Syrena | 18.03.94 | |
29 | Rodzina Addamsów 2 | USA | 116 169 | ITI | 18.02.94 | |
30 | Maverick | USA | 112 236 | Warner | 19,08.94 | |
31 | W Imię Ojca | Irlandia - USA - Wielka Brytania | 108 652 | ITI | 25.03.94 | |
32 | Królowa Margot | Francja - Niemcy - Włochy | 107 880 | Marianne | 25.11.94 | |
33 | Co Gryzie Gilberta Grape'a | USA | 106 420 | Artvision | 10.06.94 | |
34 | Zakonnica w Przebraniu 2 | USA | 106 212 | Syrena | 20.05.94 | |
35 | Fatalny Instynkt | USA | 99 579 | ITI | 4.02.94 | |
36 | Dżuma | Argentyna - Francja - Wielka Brytania | 99 148 | Muvi | 28.01.94 | |
37 | Gra Pozorów | Wielka Brytania - Japonia | 97 300 | Imperial | 28.01.94 | |
38 | Kiedy Mężczyzna Kocha Kobietę | USA | 95 242 | Syrena | 9.09.94 | |
39 | I Kto To Mówi 3 | USA | 91 843 | Syrena | 25.03.94 | |
40 | Doskonały Świat | USA | 90 971 | Warner | 29.04.94 | |
41 | Wiek Niewinności | USA | 90 630 | Syrena | 25.02.94 | |
42 | Wiele Hałasu o Nic | USA - Wielka Brytania | 87 400 | Europol | 7.01.94 | |
43 | Tombstone | USA | 87 050 | Imperial | 24.06.94 | |
44 | Na Zabójczej Ziemi | USA | 85 35 | Warner | 10.06.94 | |
45 | Kocham Kłopoty | USA | 85 075 | Syrena | 23.09.94 | |
46 | Bezsenność w Seattle | USA | 84 776 | Syrena | 21.01.94 | |
47 | Reggae Na Lodzie | USA | 83 220 | Syrena | 18.02.94 | |
48 | Cud w Nowym Jorku | USA | 77 192 | Syrena | 9.12.94 | |
49 | Kruk | USA | 76 580 | Imperial | 18.11.94 | |
50 | Klient | USA | 76 518 | Warner | 9.12.94 | |
51 | Śmierć Jak Kromka Chleba | Polska | 72 172 | MAF | 9.05.94 | |
52 | Sommersby | USA - Francja | 67 458 | Solopan | 21.01.94 | |
53 | Intersection | USA | 65 322 | ITI | 13.05.94 | |
54 | Pora Na Czarownice | Polska | 62 200 | Odra Film | 18.03.94 | |
55 | Eksplozja | USA | 62 199 | ITI | 7.10.94 | |
56 | Aryskotraci | USA | 60 864 | Syrena | 27.05.94 |
* wynik z doliczonymi reedycjami. Król Lew – 2 722 832
** otwarcie z pierwszego tygodnia wyświetlania