Wybierz rok
Statystyki kin
rodzaj kin | liczba kin | miejsca na widowni | seanse | widzów |
---|---|---|---|---|
ogółem | 706 | 206 122 | 379 108 | 21 440 127 |
stałe | 690 | 212 805 | 377 316 | 21 261 293 |
ruchome | 16 | - | 1 792 | 58 814 |
w mieście | 643 | 198 163 | 373 438 | 22 368 839 |
na wsi | 47 | 7 959 | 5 670 | 178 834 |
Filmy z największą liczbą widzów
Tytuł | Kraj | Widownia | Otwarcie | Dystrybutor | Data premiery | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dzień Niepodległości | USA | 1 298 942 | 280 093 | Syrena | 4.10 |
2 | Dzwonnik z Notre Dame | USA | 1 044 961 | 125 944 | Syrena | 15.11 |
3 | Młodzi Gniewni | USA | 896 107 | Syrena | 12.01 | |
4 | Gruby i Chudszy | USA | 791 677 | ITI | 18.10 | |
5 | Twister | USA | 734 479 | 152 485 | ITI | 20.09 |
6 | Siedem | USA | 582 560 | IMP | 16.02 | |
7 | Toy Story | USA | 579 922** | Syrena | 5.04 | |
8 | Ace Ventura: Zew Natury | USA | 558 236 | Warner | 26.01 | |
9 | Mission Impossible | USA | 550 341 | 171 300 | ITI | 6.09 |
10 | Twierdza | USA | 514 481 | 85 670 | Syrena | 16.08 |
11 | Mortal Kombat | USA | 436 357 | IMP | 12.01 | |
12 | Szklanką Po Łapkach | USA | 352 910 | 105 495* | Syrena | 26.07 |
13 | Słodko-Gorzki | Polska | 344 635 | Syrena | 22.03 | |
14 | Striptiz | USA | 328 293 | 86 189 | Vision | 15.11 |
15 | Girl Guide | Polska | 312 622 | 3:4 | 8.02 | |
16 | Jumanji | USA | 306 213 | Syrena | 23.02 | |
17 | Egzekutor | USA | 295 619 | 65 164 | Warner | 16.08 |
18 | Desperado | USA | 275 247 | Syrena | 9.02 | |
19 | Babe - Świnka z Klasą | USA - Australia | 271 495 | ITI | 5.01 | |
20 | Krytyczna Decyzja | USA | 257 914 | Warner | 2.08 | |
21 | Showgirls | USA - Francja | 255 487 | Vision | 12.01 | |
22 | Goofy Na Wakacjach | USA | 239 212 | Syrena | 12.07 | |
23 | 12 Małp | USA | 235 138 | ITI | 31.05 | |
24 | Dracula - Wampiry Bez Zębów | USA - Francja | 218 549 | Vision | 26.04 | |
25 | Gorączka | USA | 206 572 | Warner | 19.04 | |
26 | Małpa w Hotelu | USA | 200 933 | Syrena | 9.08 | |
27 | Szkoła Czarownic | USA | 194 025 | Syrena | 5.07 | |
28 | Ostatni Smok | USA | 187 095 | 38 815 | ITI | 6.12 |
29 | Kasyno | USA - Francja | 166 176 | 50 081* | ITI | 1.03 |
30 | Świąteczna Gorączka | USA | 162 782 | 34 947 | Syrena | 13.12 |
31 | Szamanka | Polska - Francja - Szwajcaria | 162 272 | Syrena | 10.05 | |
32 | Telemaniak | USA | 160 806 | 48 243 | Syrena | 30.08 |
33 | Nic Śmiesznego | Polska | 160 509 | Silesia | 2.02 | |
34 | Zbyt Wiele | USA - Hiszpania | 158 538 | Best Film | 12.07 | |
35 | Księżniczka Łabędzi | USA | 154 648 | ITI | 15.03 | |
36 | Trainspotting | Wielka Brytania | 151 567 | 18 046 | Vision | 29.11 |
37 | Tajna Broń | USA | 149 102 | Syrena | 8.03 | |
38 | Nigdy Nie Rozmawiaj z Nieznajomym | USA - Kanada - Niemcy | 148 910 | 33 053 | Best Film | 8.11 |
39 | Zabójcy | USA - Francja | 148 356 | Warner | 5.01 | |
40 | Złodziej z Bagdadu | USA - Kanada - Wielka Brytania | 142 369 | 18 226 | IMP | 18.10 |
41 | Ukryte Pragnienia | Wielka Brytania - Francja - Włochy | 136 026 | 14 263 | Solopan | 13.09 |
42 | Dym | USA - Japonia - Niemcy | 132 853 | Gutek Film | 27.09 | |
43 | Klatka Dla Ptaków | USA | 131 800 | 45 012* | ITI | 17.05 |
44 | Pestka | Polska | 128 230 | Marianne | 19.01 | |
45 | Namiętności | USA | 126 510 | 17 187 | Vision | 13.09 |
46 | Jej Wysokość Afrodyta | USA | 125 381 | Gutek Film | 26.04 | |
47 | Rozważna i Romantyczna | USA - Wielka Brytania | 125 001 | Syrena | 1.03 | |
48 | Quest | USA - Kanada | 124 377 | 25 642 | Marianne | 6.09 |
49 | Król Olch | Wielka Brytania - Francja - Niemcy | 116 884 | 15 521 | Vision | 18.10 |
50 | Dzieciaki | USA | 116 290 | 13 234 | ITI | 27.09 |
51 | Ucieczka z Los Angeles | USA | 115 118 | 27 343 | ITI | 29.11 |
52 | Nagła Śmierć | USA | 114 587 | ITI | 2.02 | |
53 | Fenomen | USA | 113 465 | 26 061 | Syrena | 13.09 |
54 | Diabolique | USA | 107 642 | 25 204 | Warner | 18.10 |
55 | Od Zmierzchu Do Świtu | USA | 106 421 | 17 954 | ITI | 8.11 |
56 | Mężowie i Żona | USA | 103 847 | 25 387 | Syrena | 22.11 |
57 | Wyspa Piratów | USA - Francja - Niemcy - Włochy | 100 157 | Vision | 19.07 | |
58 | Czysta Gra | USA | 96 910 | Warner | 1.03 | |
59 | Pod Presją | USA | 91 162 | Syrena | 7.06 | |
60 | Zmowa Pierwszych Żon | USA | 87 361 | ITI | 27.12 | |
61 | Reakcja Łańcuchowa | USA | 87 006 | 22 643 | Syrena | 1.11 |
62 | Spacer w Chmurach | USA - Meksyk | 82 242 | Syrena | 5.01 | |
63 | Sabrina | USA - Niemcy | 81 859 | Vision | 10.05 | |
64 | Czy To Ty, Czy To Ja | USA | 79 758 | IMP | 26.12 | |
65 | Dead Man Walking: Przed Egzekucją | USA - Wielka Brytania | 78 318 | ITI | 12.04 | |
66 | Żyleta | USA | 78 200 | ITI | 26.07 | |
67 | Pułkownik Kwiatkowsi | Polska | 76 220 | Graffiti | 9.05 | |
68 | Tajemnica Syriusza | USA - Kanada - Japonia | 75 799 | Vision | 28.06 | |
69 | Morderstwo Pierwszego Stopnia | USA - Francja | 75 481 | Vision | 7.06 | |
70 | Czas Zabijania | USA | 74 285 | 25 577 | Warner | 8.11 |
71 | Cena Nadziei | USA | 74 168 | Syrena | 21.06 | |
72 | Power Rangers | USA - Japonia | 72 719 | Syrena | 26.01 | |
73 | Co Się Wydarzyło w Madison County | USA | 71 768 | Warner | 8.03 | |
74 | Wampir w Brooklynie | USA | 71 333 | ITI | 21.06 | |
75 | Sztorm | USA - Wielka Brytania | 70 315 | 15 935 | Vision | 30.08 |
76 | Zostawić Las Vegas | USA - Francja - Wielka Brytania | 70 005 | IMP | 12.04 | |
77 | Nagi Peryskop | USA | 69 486 | Syrena | 28.06 | |
78 | Fan | USA | 64 925 | Vision | 27.12 | |
79 | Szkarłatna Litera | USA | 64 806 | Syrena | 26.04 | |
80 | Za Wszelką Cenę | USA - Wielka Brytania | 62 611 | Viktonex | 12.04 | |
81 | Dorwać Małego | USA | 61 139 | ITI | 3.05 |
* wynik otwarcia z pierwszego tygodnia wyświetlania
** zawiera reedycję z 2010 roku, wynik z 1996 – 525 743