Wybierz rok
Statystyki kin
liczba kin | miejsca na widowni | seanse | widzów |
---|---|---|---|
695 | 210 800 | 408 200 | 27 474 710 |
Filmy z największą liczbą widzów
Tytuł | Kraj | Widownia | Otwarcie | Dystrybutor | Data premiery | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ogniem i Mieczem | Polska | 7 154 579 | 335 613 | Syrena | 8.02 |
2 | Pan Tadeusz | Polska | 6 189 344 | 424 895 | Vision | 22.10 |
3 | Gwiezdne Wojny: Mroczne Widmo | USA | 1 518 967* | 266 200 | Syrena | 17.09 |
4 | Kiler-ów 2-óch | Polska | 1 189 800 | ITI | 15.01 | |
5 | Matrix | USA - Australia | 801 450 | Warner | 13.08 | |
6 | Tarzan | USA | 685 937 | Syrena | 19.11 | |
7 | Mumia | USA | 616 553 | ITI | 30.07 | |
8 | Asterix i Obeliks Kontra Cezar | Francja - Niemcy - Włochy | 570 310 | Best Film | 20.08 | |
9 | Dawno Temu w Trawie | USA | 391 905 | 82 615** | Syrena | 29.01 |
10 | Zakochany Szekspir | USA | 349 508 | ITI | 12.03 | |
11 | Notting Hill | USA - Wielka Brytania | 343 317 | 82 471** | ITI | 27.08 |
12 | Operacja Samum | Polska | 311 786 | Warner | 7.05 | |
13 | Oczy Szeroko Zamknięte | USA - Wielka Brytania | 298 897 | 73 629** | Warner | 26.11 |
14 | Fuks | Polska | 289 601 | Vision | 20.08 | |
15 | Cube | Kanada | 285 491 | Tantra | 19.11 | |
16 | Życie Jest Piękne | Włochy | 274 268 | Vision | 12.03 | |
17 | I Stanie Się Koniec | USA | 227 482 | Syrena | 10.12 | |
18 | Uciekająca Panna Młoda | USA | 206 568 | Monolith | 12.11 | |
19 | Osaczeni | USA - Wielka Brytania - Niemcy | 194 035 | Syrena | 18.06 | |
20 | Ajlawju | Polska | 190 891 | Vision | 18.06 | |
21 | Dług | Polska | 187 714 | ITI | 20.11 | |
22 | Ronin | USA - Wielka Brytania | 170 531 | 51 686** | ITI | 29.01 |
23 | Tydzień z Życia Mężczyzny | Polska | 158 612 | Graffiti | 3.09 | |
24 | Negocjator | USA - Niemcy | 153 711 | Warner | 1.01 | |
25 | Cienka Czerwona Linia | USA | 150 206 | Syrena | 12.03 | |
26 | Godzina Zemsty | USA | 147 863 | Warner | 16.07 | |
27 | Joe Black | USA | 143 043 | ITI | 1.01 | |
28 | Depresja Gangstera | USA | 141 513 | Warner | 8.10 | |
29 | Kometa Nad Doliną Muminków | Holandia - Japonia | 141 163 | Syrena | 6.08 | |
30 | Masz Wiadomość | USA | 136 052 | 39 242** | Warner | 19.03 |
31 | Trzynasty Wojownik | USA | 135 535 | Syrena | 12.11 | |
32 | Wszystko o Mojej Matce | Hiszpania - Francja | 124 712 | Gutek Film | 1.10 | |
33 | Szkoła Uwodzenia | USA | 119 650 | Syrena | 25.06 | |
34 | Inspektor Gadżet | USA | 116 702 | Syrena | 24.12 | |
35 | Bardzo Dziki Zachód | USA | 113 159 | Warner | 3.09 | |
36 | Nawiedzony | USA | 103 230 | ITI | 5.11 | |
37 | Blade - Wieczny Łowca | USA | 102 978 | Vision | 29.01 | |
38 | Między Piekłem,a Niebem | USA - Nowa Zelandia | 101 721 | ITI | 23.04 | |
39 | Ściągany | USA - Niemcy | 98 564 | Vision | 16.07 | |
40 | Diamentowa Afera | USA - Niemcy | 98 271 | Syrena | 31.12 | |
41 | Czarny Kot, Biały Kot | Austria - Francja - Grecja - Niemcy - USA - Jugosławia | 97 724 | Gutek Film | 17.04 | |
42 | Podróż Przedślubna | USA | 97 868 | ITi | 6.08 | |
43 | Godziny Szczytu | USA | 91 041 | Vision | 9.04 | |
44 | Piekielna Głębia | USA | 89 408 | Warner | 10.12 | |
45 | Babe - Świnka w Mieście | USA - Australia | 89 072 | ITI | 26.02 | |
46 | Stan Oblężenia | USA | 88 582 | Syrena | 16.04 | |
47 | Koszmar Następnego Lata | USA | 83 323 | Syrena | 11.06 | |
48 | Idioci | Dania - Francja - Hiszpania - Holandia - Szwecja - Włochy | 83 188 | Gutek Film | 9.04 | |
49 | Super Tata | USA | 76 788 | Syrena | 26.11 | |
50 | Totalna Magia | USA - Australia | 75 696 | Warner | 26.02 | |
51 | Buena Vista Social Club | Francja - Kuba - Niemcy - USA - Wielka Brytania | 74 852 | Solopan | 26.11 | |
52 | Osiem Milimetrów | USA - Niemcy | 73 860 | Syrena | 21.05 | |
53 | Celebrity | USA | 73 096 | Solopan | 26.03 | |
54 | Sen Nocy Letniej | USA - Wielka Brytania - Włochy | 60 131 | Syrena | 17.12 | |
55 | Wielki Joe | USA | 60 016 | Syrena | 16.07 |
* wynik z reedycją. Liczba widzów z pierwszego wyświetlania to 1 392 014
** otwarcie z pierwszego tygodnia wyświetlania