Wybierz rok
Statystyki kin
| rodzaj kin | liczba kin | miejsca na widowni | seanse | widzów |
|---|---|---|---|---|
| ogółem | 3 005 | 565 283 | 1 379 097 | 205 286 100 |
| stałe | 2 690 | 565 283 | 1 209 434 | 170 427 100 |
| ruchome | 315 | - | 169 663 | 12 993 600 |
| w mieście | 1 254 | 385 450 | 881 300 | 170 427 100 |
| na wsi | 1 436 | 179 833 | 497 797 | 34 895 500 |
Filmy z największą frekwencją
| Tutuł | kraj | widzów do roku 1969 |
|
|---|---|---|---|
1![]() | Cichy Don (3 części) | ZSRR | 9 594 743 |
2![]() | Tańczymy wśród gwiazd | Austria | 3 840 541 |
3![]() | Lecą żurawie | ZSRR | 3 741 823 |
4![]() | Ewa chce spać | Polska | 3 681 778 |
5![]() | Popiół i diament | Polska | 3 585 069 |
| 6 | Wolne miasto | Polska | 3 174 137 |
| 7 | Pożegnania | Polska | 3 061 172 |
| 8 | O Congaceiro | Brazylia | 3 038 925 |
| 9 | Król Maciuś I | Polska | 3 035 080 |
| 10 | Historia jednego myśliwca | Polska | 2 801 754 |
| 11 | Dezerter | Polska | 2 518 151 |
| 12 | Zadzwońcie do mojej żony | Polska | 2 512 712 |
| 13 | Złoty kask | Francja | 2 477 794 |
| 14 | Pigułki dla Aurelii | Polska | 2 321 046 |
| 15 | Kalosze szczęścia | Polska | 2 272 964 |
| 16 | Żołnierz królowej Madagaskaru | Polska | 2 263 567 |
| 17 | Śmiech zabroniony | RFN | 2 262 587 |
| 18 | Noce Cabirii | Włochy | 2 220 044 |
| 19 | Siostry część I, II, III | ZSRR | 2 205 566 |
| 20 | Kochankowie z Werony | Francja | 2 101 500 |





