Wybierz rok
Liczba widzów na filmach z datą premiery w roku 1983 po roku wyświetlania.
| Tytuł | kraj | liczba widzów | ilość seansów | średnianna seans | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walka o ogień | Kanada-Francja | 5 830 168 | 26765 | 218 |
| 2 | Imperium kontratakuje | USA | 3 579 467 | 22458 | 159 |
| 3 | 1941 | USA | 3 139 757 | 19502 | 161 |
| 4 | Ucieczka z Nowego Jorku | USA | 2 549 826 | 14075 | 181 |
| 5 | Wielki Szu | Polska | 2 205 136 | 16972 | 130 |
| 6 | Blues Brothers | USA | 1 813 877 | 13476 | 135 |
| 7 | Miasto kobiet | Włochy | 1 784 531 | 11369 | 157 |
| 8 | Butch Cassidy iSundance Kid | USA | 1 599 507 | 14608 | 109 |
| 9 | Kaskader z przypadku | USA | 1 570 916 | 14087 | 113 |
| 10 | Wilczyca | Polska | 1 557 007 | 11545 | 139 |
| 11 | Karate po polsku | Polska | 1 366 163 | 11118 | 123 |
| 12 | Krzyk | Polska | 1 229 182 | 9378 | 131 |
| 13 | Filip z konopi | Polska | 1 021 875 | 9771 | 105 |
| 14 | Goście z galaktyki Arkana | Jugosławia-CSRR | 969 045 | 8880 | 109 |
| 15 | Odmienne stany świadomości | USA | 961 766 | 10609 | 91 |
| 16 | Policjantka | Francja | 897 636 | 9711 | 92 |
| 17 | Tom Horn | USA | 825 977 | 10678 | 77 |
| 18 | Saint Jack | USA | 753 929 | 9242 | 82 |
| 19 | Muppety jadą do Hollywood | Wielka Brytania | 704 687 | 7996 | 88 |
| 20 | Danton | Polska | 696 760 | 6395 | 109 |
| 21 | I... jak Ikar | Francja | 616 365 | 8708 | 71 |
| 22 | Wampir z Ferratu | CSRS | 478 567 | 4362 | 110 |
| 23 | Wojna światów - następne stulecie | Polska | 448 145 | 3335 | 134 |
| 24 | Cały ten zgiełk | USA | 436 808 | 7400 | 59 |
| 25 | Epitafium dla Barbary Radziwiłłówny | Polska | 434 075 | 6198 | 70 |
| 26 | Ostrze na ostrze | Polska | 386 729 | 6203 | 62 |
| 27 | Śpiewy po rosie | Polska | 380 608 | 5701 | 67 |
| 28 | Pensja pani Latter | Polska | 369 675 | 4622 | 80 |
| 29 | Robinson Kruzoe, marynarz z Yorku | CSRR-RFN | 337 162 | 3958 | 85 |
| 30 | Z życia marionetek | RFN | 311 302 | 4387 | 71 |
| 31 | Austeria | Polska | 276 366 | 3261 | 85 |
| 32 | Limuzyna Daimler-Benz | Polska | 274 855 | 3876 | 71 |
| 33 | Mefisto | Węgry | 224 851 | 3254 | 69 |
| 34 | Trzeci książę | CSRR | 223 021 | 2667 | 84 |
| 35 | Rycerzyk Czerwonego Serduszka | Polska | 217 801 | 2573 | 85 |
| 36 | Do góry nogami | Polska | 209 589 | 2874 | 74 |
| 37 | Legenda o najwaleczniejszym | ZSRR | 207 766 | 1813 | 115 |
| 38 | Zagubione rzeczy | Włochy | 202 493 | 3634 | 56 |
| 39 | Odwet | Polska | 201 662 | 2533 | 80 |
| 40 | Wyprawa po złote włosy | CSRR | 190 706 | 2221 | 86 |
| 41 | Ostatnie metro | Francja | 184 712 | 3985 | 46 |
| 42 | Rozkaz przekroczyć granice | ZSRR | 177 113 | 1465 | 121 |
| 43 | Tam, na tajemniczych dróżkach | ZSRR | 160 536 | 1740 | 92 |
| 44 | Okno | Polska | 156 277 | 2042 | 77 |
| 45 | Czerwone dzwony | ZSRR-Meksyk | 151 049 | 1566 | 96 |
| 46 | Jeśli się odnajdziemy | Polska | 148 486 | 2082 | 71 |
| 47 | Palace Hotel | Polska | 136 830 | 2309 | 59 |
| 48 | Maria i Mirabela | Rumunia-ZSRR | 125 689 | 1789 | 70 |
| 49 | Musimy ożenić dziadka | ZSRR | 124 393 | 1217 | 102 |
| 50 | Słona róża | Polska | 120 846 | 2761 | 44 |
