Wybierz rok
Statystyki kin
| rodzaj kin | liczba kin | miejsca na widowni | seanse | widzów |
|---|---|---|---|---|
| ogółem | 2 033 | 429 805 | 694 548 | 137 412 000 |
| stałe | 1 832 | 429 805 | 599 242 | 121 498 000 |
| ruchome | 201 | - | 95 306 | 15 914 000 |
| w mieście | 727 | 252 885 | 450 312 | 110 092 000 |
| na wsi | 1 105 | 176 920 | 244 236 | 27 320 000 |
Filmy z największą frekwencją
| Tytuł | kraj | widzów do roku 1969 | |
|---|---|---|---|
1![]() | Nędznicy (2 części) | Francja | 6 869 681 |
2![]() | Wilhelm Tell | Włochy | 4 156 400 |
3![]() | Załoga | Polska | 3 960 797 |
4![]() | Cywil na stadionie | Węgry | 3 618 300 |
5![]() | Młodość Chopina | Polska | 3 394 142 |
| 6 | Pustelnia parmeńska | Francja | 3 226 452 |
| 7 | Ditta | Dania | 3 201 625 |
| 8 | Ekspres Moskwa-Ocean Spokojny | ZSRR | 3 185 084 |
| 9 | Akcja B | Czechosłowacja | 3 041 761 |
| 10 | Na arenie | ZSRR | 2 702 620 |
| 11 | Młody partyzant | Czechosłowacja | 2 503 057 |
| 11 | Pierwsze dni | Polska | 2 392 869 |
| 12 | Jak hartowała się stal | ZSRR | 2 261 867 |
| 13 | Na manewrach | Węgry | 2 005 511 |
| 14 | Taras Szewczenko | ZSRR | 1 778 520 |





