Wybierz rok
Statystyki kin
| rodzaj kin | liczba kin | miejsca na widowni | seanse | widzów |
|---|---|---|---|---|
| ogółem | 2 202 | 452 056 | 758 470 | 151 813 000 |
| stałe | 2 000 | 452 056 | 650 951 | 134 497 000 |
| ruchome | 202 | - | 107 519 | 17 316 000 |
| w mieście | 775 | 260 808 | 475 390 | 120 243 000 |
| na wsi | 1 225 | 191 248 | 283 080 | 21 570 000 |
Filmy z największą frekwencją
| miejsce | Tytuł | kraj | widzów do roku 1969 |
|---|---|---|---|
1![]() | Fanfan Tulipan | Francja | 6 328 484 |
2![]() | Zagubione melodie | Austria | 3 989 262 |
3![]() | Sprawa do załatwienia | Polska | 3 978 268 |
4![]() | Sadko | ZSRR | 3 898 310 |
5![]() | Godziny nadziei | Polska | 3 790 205 |
| 6 | Cesarski piekarz | Czechosłowacja | 3 750 380 |
| 7 | Podstęp swatki | ZSRR | 3 440 339 |
| 8 | Maksymek | ZSRR | 3 343 289 |
| 9 | Żołnierz zwycięstwa | Polska | 3 042 313 |
| 10 | Arena śmiałych | ZSRR | 2 991 800 |
| 11 | Pomysłowy sprzedawca | Węgry | 2 832 414 |
| 12 | Admirał Uszakow | ZSRR | 2 805 389 |
| 13 | Wczasy z Aniołem | Czechosłowacja | 2 476 073 |
| 14 | Żołnierz zwycięzca II | Polska | 2 396 611 |
| 15 | Tajemnicza wyspa | ZSRR | 2 308 254 |
| 16 | Rewizor | ZSRR | 2 139 886 |





