Wybierz rok
Statystyki kin
| rodzaj kin | liczba kin | miejsca na widowni | seanse | widzów |
|---|---|---|---|---|
| ogółem | 2 419 | 473 460 | 854 261 | 167 302 800 |
| stałe | 2 201 | 473 460 | 736 071 | 150 815 300 |
| ruchome | 218 | - | 118 190 | 16 487 500 |
| w mieście | 821 | 272 565 | 509 521 | 131 664 800 |
| na wsi | 1 380 | 200 895 | 344 740 | 35 638 000 |
Filmy z największą frekwencją
| Tytuł | kraj | widzów do roku 1969 |
|
|---|---|---|---|
1![]() | Przygoda na Mariensztacie | Polska | 5 698 166 |
2![]() | Strażnica w górach | ZSRR | 5 214 068 |
3![]() | Paloma | Meksyk | 4 652 340 |
4![]() | Piątka z ulicy Barskiej | Polska | 4 390 968 |
5![]() | Królowa balu | ZSRR | 4 031 671 |
| 6 | Tosca | Francja | 4 011 924 |
| 7 | Dygnitarz na tratwie | ZSRR | 3 701 601 |
| 8 | Skanderbeg | ZSRR | 3 358 174 |
| 9 | Celuloza | Polska | 3 342 338 |
| 10 | Wakacje pana Hulot | Francja | 3 295 498 |
| 11 | Pościg | Polska | 3 067 685 |
| 12 | Płomienne serca | ZSRR | 2 857 711 |
| 13 | Rzym godzina 11-ta | Włochaty | 2 853 574 |
| 14 | Sługa dwóch panów | ZSRR | 2 731 653 |
| 15 | Pod gwiazdą frygijską | Polska | 2 675 276 |
| 16 | Okręty szturmują bastiony | ZSRR | 2 454 170 |
| 17 | Nadziei za 2 grosze | Włochy | 2 413 646 |
| 18 | Ekspress z Norymbergii | Czechosłowacja | 2 234 163 |
| 19 | Złodzieje i policjanci | Włochy | 2 093 732 |
| 20 | Promienie śmierci | ZSRR | 2 073 578 |
| 21 | Proces przeciwko miastu | Włochy | 1 764 063 |
| 22 | Porwanie | Czechosłowacja | 1 712 889 |





