Wybierz rok
Statystyki kin
| rodzaj kin | liczba kin | miejsca na widowni | seanse | widzów |
|---|---|---|---|---|
| ogółem | 2 881 | 500 006 | 1 220 258 | 208 139 000 |
| stałe | 2 587 | 500 006 | 1 061 320 | 216 500 700 |
| ruchome | 294 | - | 173 329 | 13 496 000 |
| w mieście | 1 162 | 359 260 | 328 245 | 167 652 100 |
| na wsi | 1 425 | 174 244 | 158 938 | 40 486 900 |
Filmy z największą frekwencją
| tytuł | kraj | data | widzów w 1956 | widzów w ciągu roku od premiery | widzów od premiery do roku 1969 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | Trzej muszkieterowie (1953) | Francja | 3052477 | 6 971 860 | ||
2![]() | Sprawa pilota Maresza | Polska | 2817965 | 3 721 124 | ||
3![]() | OK. Neron | Włochy | 2 382 129 | 2 760 655 | 3 204 888 | |
4![]() | Rekrut Bum | Szwecja | 2 302 319 | 3 076 760 | 4 258 502 | |
5![]() | Włóczęga | Indie | 2 201 380 | 2 510 538 | 2 911 191 | |
| 6 | Szeregowiec Browkin | ZSRR | 2 018 529 | 3 095 257 | ||
| 7 | Diabeł wcielony | Francja | 1 913 961 | 2 367 000 | 2 782 724 | |
| 8 | Tata, mama, gosposia i ja | Francja | 1 906 673 | 2 129 339 | 3 775 762 | |
| 9 | Otello | ZSRR | 1 853 285 | 2 586 410 | ||
| 10 | Salto mortale | NRF | 1 838 765 | 2 996 342 | 3 517 045 | |
| 11 | Był sobie król | CSSR | 1 741 220 | 2 308 809 | 2 750 504 | |
| 12 | Cień | Polska | 1 738 174 | 2 686 087 | ||
| 13 | Wiosna budapesztańska | Węgry | 1 725 195 | 2 256 556 | ||
| 14 | Nikodem Dyzma | Polska | 1 684 925 | 3 870 460 | ||
| 15 | Podhale w ogniu | Polska | 1 6098 06 | 2 181 517 | ||
| 16 | Śledztwo | ZSRR | 1 586 179 | 2 535 161 | ||
| 17 | Prywatne życie Henryka VIII | Anglia | 1 568 369 | 1 862 239 | ||
| 18 | Czyścibuty | Indie | 1 567 694 | 2 250 763 | ||
| 19 | Księżniczka Mary | ZSRR | 1 507 328 | 1 757 290 | ||
| 20 | Mąż dla Anny Zaccheo | Włochy | 1 489 844 | 3 579 489 | ||
| 21 | Panna de Scudery | NRD | 1 474 726 | 1 847 146 | ||
| 22 | Bel Ami | Francja | 1 405 474 | 1 873 588 | ||
| 23 | Wieczór Trzech Króli | ZSRR | 1 399 843 | 3 286 170 | ||
| 24 | Kuchenne schody | Francja | 1 387 781 | |||
| 25 | Czerwone łąki | Dania | 1 357 355 | |||
| 26 | Szajka z Lawendowego Wzgórza | Anglia | VIII | 1 343 413 | 1 750 635 | 2 059 871 |
| 27 | Opera żebracza | Anglia | II | 1 332 147 | 1 708 151 | |
| 28 | List | Japonia | IV | 1 298 987 | 1 509 868 | 1 962 755 |
| 29 | Kłamstwo Judyty | Węry | V | 1 250 739 | 1 662 416 | 1 879 975 |
| 30 | Skradziony uśmiech | Francja | II | 1 197 582 | ||
| 31 | Na tropie U-202 | ZSRR | II | 1 194 060 | 2 076 657 | |
| 32 | Małe jasne | Węgry | VII | 1 190 940 | 1 952 144 | 2 607 094 |
| 33 | Widma opuszczają szczyty | ZSRR | I | 1 177 313 | ||
| 34 | Zakochani z Willa Borghese | Włochy | VIII | 1 123 794 | 1 384 549 | |
| 35 | Ulica | ZSRR | XII | 1 116 383 | 1 838 202 | |
| 36 | Małżeństwo aktorki | NRD | II | 1 115 332 | ||
| 37 | Zdarzyło się w Paryżu | Francja | VIII | 1 104 243 | 1 578 441 | |
| 38 | Spotkamy się na Kasiopei | Dania | X | 1 088 414 | ||
| 39 | Historia pewnej miłości | ZSRR | V | 1 053 208 | 1 320 183 | |
| 40 | Anioł w górach | CSRR | IV | 1 021 032 | 1 156 164 | |
| 41 | Niedokończona opowieść | ZSRR | IV | 1 016 705 | 1 084 751 | |
| 42 | Narzeczona Dżigita | ZSRR | III | 992 487 | ||
| 43 | Matka | ZSRR | IX | 983 930 | ||
| 44 | Przed maturą | Jugosławia | VII | 983 022 | 166 1776 | 2 588 021 |
| 45 | Ucieczka do Francji | Włochy | VII | 966 421 | 1 267 090 | |
| 46 | Ulica złoczyńców | Francja | V | 932 112 | 1 097 454 | |
| 47 | Wesoły chłopak | ZSRR | VI | 887 442 | 1 148 878 | 2 108 630 |
| 48 | Kala Nag | Anglia | III | 876 006 | 1 135 343 | |
| 49 | Warszawska Syrena | Polska | VII | 851 162 | 1 184 894 | |
| 50 | Zbiegowie | Francja | IX | 848 471 | ||
| 51 | Alarm w górach | Rumunia | V | 840 273 | 1 031 281 | |
| 52 | Romans pajaca | Francja | V | 820 910 | 992 349 | |
| 53 | Zdradliwa przełęcz | ZSRR | IV | 812 743 | 1 036 850 | 1 917 394 |
| 54 | Orkiestra z Marsa | CSRR | II | 799 913 | ||
| 55 | Ostatni występ Grocka | Francja | VII | 797642 | 1 104 749 | |
| 56 | Gwiazdy na skrzydłach | ZSRR | III | 796893 | ||
| 57 | Tajemnica dzikiego szybu | Polska | IX | 772672 | 2 125 635 | |
| 58 | Jego rybki | Francja | VI | 756002 | 998 441 | |
| 59 | Poznane nocą | Francja | XII | 745 132 | 3 871 394 | |
| 60 | Ostatni most | Austria | XI | 718 025 | 2 820 976 | |
| 61 | Zamach na port | ZSRR | VI | 709 937 | 920 253 | |
| 62 | Mordercy są wśród nas | NRD | I | 679 768 | ||
| 63 | Karuzela miłości | Węgry | VIII | 662 613 | 1 307 647 | |
| 64 | Operacja konieczna | ZSRR | II | 645 431 | ||
| 65 | W diabelskim kręgu | NRD | VI | 643 103 | 747 103 | |
| 66 | Marynarz Czyżyk | ZSRR | VII | 606 260 | 816 528 | |
| 67 | Krwawa droga | Jugosławia | X | 602 047 | 2 018 283 | |
| 68 | Nasz dyrektor | Rumunia | V | 600 632 | 745 976 | |
| 69 | Dzieci Hiroszimy | Japonia | II | 592 678 | ||
| 70 | Poemat pedagogiczny | ZSRR | IX | 592 503 | ||
| 71 | Psotnicy | ZSRR | I | 590 136 | ||
| 72 | Ludzie w bieli | Francja | XI | 580 251 | ||
| 73 | Klub Pickwicka | Anglia | VII | 563 649 | 853 377 | |
| 74 | Paryski listonosz | Francja | XII | 556 929 | 3 122 858 | |
| 75 | Biały ren | Finlandia | VIII | 556 014 | 1 095 788 |





