| tytuł | kraj | liczba widzów od premiery do roku 1969 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Karmazynowy pirat | USA | 5 698 735 |
| 2 | Rio Bravo | USA | 5 406 706 |
| 3 | Siedmiu wspaniałych | USA | 4 295 784 |
| 4 | Garbus | Francja | 3 955 302 |
| 5 | Serce i szpada | Francja | 3 638 547 |
| 6 | Biały Kanion | USA | 3 568 022 |
| 7 | Pół żartem pół serio | USA | 3 438 306 |
| 8 | Dyliżans | USA | 3 012 394 |
| 9 | Zmartwychwstanie (część 1 i 2) | ZSRR | 2 830 935 |
| 10 | Tygrysy na pokładzie | ZSRR | 2 053 894 |
