| tytuł | kraj | liczba widzów od premiery do roku 1969 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Przeminęło z wiatrem | USA | 7 718 956 |
| 2 | Dumna królewna | Czechosłowacja | 4 172 807 |
| 3 | Dwa oblicza zemsty | USA | 4 139 195 |
| 4 | Pechowiec na prerii | USA | 3 865 209 |
| 5 | Rancho w dolinie | USA | 3 586 270 |
| 6 | Diabeł morski | ZSRR | 2 765 666 |
| 7 | Komiczny świat Harrolda Lloyda | USA | 2 511 852 |
| 8 | Ostatni kurs | Polska | 2 495 720 |
| 9 | Ballada huzarska | ZSRR | 2 222 707 |
| 10 | Gangsterzy i filantropi | Polska | 2 130 605 |
| 11 | Ludzie i bestie (2 części) | ZSRR | 1 927 697 |
| 12 | Nieznajomi z pociągu | USA | 1 827 702 |
