| tytuł | kraj | liczba widzów od premiery do roku 1969 |
|---|---|---|
| Popioły (2 części) | Polska | 6 832 334 |
| Przybycie Tytanów | Włochy | 4 871 155 |
| Skarb w Srebrnym Jeziorze | Jug-RFN | 4 393 148 |
| Trzej Muszkieterowie | Francja | 4 201 091 |
| Upadek Cesarstwa Rzymskiego | USA | 3 785 776 |
| W kraju Komanczów | USA | 3 753 692 |
| Olbrzym | USA | 3 588 420 |
| Królowa Krystyna | USA | 3 544 796 |
| Barwy Walki | Polska | 3 248 406 |
| Szeherezada | Francja | 2 830 856 |
| Mąż swojej żony | Polska | 2 644 383 |
| Syn Kapitana blooda | Włochy | 2 611 301 |
| The Beatles | Anglia | 2 285 910 |
| Człowiek, który zabił Liberty Valence'a | USA | 2 252 644 |
| Dni grozy i śmiechu | USA | 1 813 824 |
