Wybierz rok
Liczba widzów na filmach z datą premiery w roku 1982 po roku wyświetlania.
| Tytuł | Kraj | liczba widzów | seanse | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wejście smoka | Hongkong-USA | 11 362 210 | 41174 |
| 2 | Znachor | Polska | 5 972 835 | 30755 |
| 3 | Komandosi z Nawarony | Wielka Brytania | 3 770 608 | 23782 |
| 4 | Sprawa Kramerów | USA | 1 559 179 | 20950 |
| 5 | Vabank | Polska | 1 491 882 | 14403 |
| 6 | Konopielka | Polska | 1 389 229 | 11879 |
| 7 | Tess | Francja | 1 350 457 | 10242 |
| 8 | "Anna" i wampir | Polska | 1 289 406 | 10547 |
| 9 | Zemsta po latach | Kanada | 1 059 534 | 11401 |
| 10 | Miłość ci wszystko wybaczy | Polska | 908 665 | 13156 |
| 11 | Wyjście awaryjne | Polska | 846 037 | 13156 |
| 12 | Alicja | Polska-Belgia | 611 695 | 6567 |
| 13 | Dolina Issy | Polska | 587 209 | 6098 |
| 14 | Czwartki ubogich | Polska | 420 493 | 5528 |
| 15 | Wystarczy być | USA | 411 947 | 6337 |
| 16 | Sobowtór | Japonia | 389 851 | 4974 |
| 17 | Małżeństwo Marii Braun | RFN | 340 967 | 6076 |
| 18 | Agonia | ZSRR | 282 852 | 3089 |
| 19 | Partyzancka eskadra | Jugosławia | 274 875 | 4316 |
| 20 | Teheran 43 | ZSRR-Francja | 265 238 | 3217 |
| 21 | Przeprowadzka | Polska | 260 159 | 3535 |
| 22 | Zapach psiej sierści | Polska | 250 905 | 4849 |
| 23 | Debiutantka | Polska | 247 314 | 3358 |
| 24 | Kłamczucha | Polska | 230 410 | 3022 |
| 25 | Dziewczyna i chłopak | Polska | 213 625 | 3095 |
| 26 | Mężczyzna niepotrzebny | Polska | 184 394 | 2532 |
| 27 | Rodzina Leśniewskich | Polska | 168 133 | 2772 |
| 28 | Amnestia | Polska | 144 668 | 2659 |
| 29 | Gniazdo złoczyńców | Rumunia | 140 389 | 2771 |
| 30 | W obronie własnej | Polska | 139 815 | 2105 |
| 31 | Łańcuch | CSRR | 137 415 | 2753 |
| 32 | Jarosław Mądry | ZSRR | 133 471 | 1476 |
| 33 | Czarodziejski kleks | CSRR | 133 149 | 2063 |
| 34 | Postrzyżyny | CSRR | 128 831 | 2782 |
| 35 | Kapitan hajduków | Rumunia | 127 813 | 3051 |
| 36 | Bołdyn | Polska | 125 502 | 3134 |
| 37 | Brutalny pojedynek | Rumunia | 120 115 | 3271 |
| 38 | Spluwy i pestki | CSRR | 115 315 | 2642 |
| 39 | Syn gór | Rumunia | 98 467 | 1548 |
| 40 | Ten szósty | ZSRR | 98 245 | 1337 |
