Wybierz rok
Statystyki kin
| rodzaj kin | liczba kin | miejsca na widowni | seanse | widownia |
|---|---|---|---|---|
| ogółem | 1 878 | 447 421 | 1 011 652 | 86 424 544 |
| stałe | 1 656 | 447 421 | 912 125 | 80 944 549 |
| ruchome | 222 | - | 99 527 | 5 479 995 |
| w mieście | 1 273 | 382 640 | 868 334 | 79 462 828 |
| na wsi | 383 | 64 781 | 143 318 | 6 961 716 |
Filmy z największą frekwencją w roku 1988
| tytuł | kraj | data npremiery | widzów | seanse | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krokodyl Dundee | Australia | I/88 | 2 381 600 | 19 153 |
| 2 | Pluton | USA | VI/88 | 2 236 465 | 13 336 |
| 3 | Commando | USA | VI/88 | 2 084 169 | 8 750 |
| 4 | Mucha | USA | II/88 | 1 933 892 | 14 691 |
| 5 | Kopalnie Króla Salomona | USA | II/88 | 1 822 669 | 16 927 |
| 6 | Łuk Erosa | Polska | I/88 | 1 785 789 | 13 795 |
| 7 | Kaczor Howard | USA | III/88 | 1 623 538 | 14 395 |
| 8 | Kingsajz | Polska | V/88 | 1 573 416 | 12 601 |
| 9 | Piraci | Francja-Tunezja | VII/88 | 1 476 744 | 12 703 |
| 10 | Cudowne dziecko | Polska-Kanada | IX/87 | 1 340 454 | 12 584 |
| 11 | Pożegnanie z Afryką | USA | I/88 | 1 319 024 | 11 206 |
| 12 | Kogel-mogel | Polska | VIII/88 | 1 283 177 | 9 152 |
| 13 | Złote dziecko | USA | V/88 | 1 273 762 | 9 832 |
| 14 | Most na rzece Kwai | Anglia | IV/88 | 948 298 | 6 744 |
| 15 | Gwiezdny przybysz | USA | XII/87 | 926 764 | 13 495 |
| 16 | Jak to się robi w Chicago | USA | X/87 | 917 934 | 11 549 |
| 17 | Wielka draka w Chińskiej Dzielnicy | USA | IX/87 | 902 928 | 12 456 |
| 18 | Elektroniczny morderca | USA | IV/87 | 825 756 | 10 241 |
| 19 | Labirynt | Anglia | XII/87 | 809 732 | 8 442 |
| 20 | Pan Kleks w kosmosie | Polska | XII/88 | 796 517 | 3 415 |
