Wybierz rok
Statystyki kin
| rodzaj kin | liczba kin | miejsca na widowni | seanse | widzów |
|---|---|---|---|---|
| ogółem | 2 672 | 462 862 | 998 939 | 183 161 800 |
| stałe | 2 387 | 462 862 | 872 699 | 169 932 800 |
| ruchome | 285 | - | 126 240 | 13 229 000 |
| w mieście | 953 | 288 757 | 578 774 | 146 682 300 |
| na wsi | 1 434 | 174 105 | 420 165 | 36 479 500 |
Filmy z największą frekwencją
| Tytuł | kraj | premiera | widzów do 1969r | widzów w 1955r | |
|---|---|---|---|---|---|
1![]() | Irena do domu | Polska | X | 7105545 | 1530000 |
2![]() | Cena strachu | Francja | I | 6321852 | |
3![]() | Przed potopem | Francja | XII | 3937781 | 545650 |
4![]() | Szerszeń | ZSRR | IX | 3792584 | 1215000 |
5![]() | Konik polny | ZSRR | IX | 3414882 | 1320000 |
| 6 | Rio Escondido | Meksyk | VIII | 3414646 | 1065000 |
| 7 | Ciemna rzeka | Argentyna | II | 3294991 | 2080400 |
| 8 | 2x2=5 | Węgry | X | 3120297 | |
| 9 | Pogromczyni tygrysów | ZSRR | II | 3028638 | 1520500 |
| 10 | Konwój dr M | Jugosławia | X | 3003404 | |
| 11 | Trzy starty | Polska | X | 2882616 | 1030000 |
| 12 | Piękności nocy | Francja | X | 2850019 | 1320000 |
| 13 | Skarby Sułtana | NRD | VII | 2813240 | |
| 14 | Romeo i Julia | ZSRR | IX | 2756470 | 1540000 |
| 15 | Maclovia | Meksyk | VII | 2721733 | 1200000 |
| 16 | Achtung Banditen | Włochy | VIII | 2713077 | 1040000 |
| 17 | Liliomfi | Węgry | X | 2574875 | |
| 18 | Kordzik | ZSRR | IV | 2508115 | 1310000 |
| 19 | Okrutne morze | Anglia | III | 2494105 | 1780000 |
| 20 | Urok szatana | Francja | VI | 2492369 | 1612000 |
| 21 | Rezerwowy gracz | ZSRR | IV | 2491132 | 1550000 |
| 22 | Kawiarnia przy głównej ulicy | CSRR | V | 2439047 | |
| 23 | Pokolenie | Polska | I | 2438020 | 1650000 |
| 24 | Porucznik Rakoczego | Węgry | I | 2381055 | 1320000 |
| 25 | Opowieść Atlantycka | Polska | IV | 2344929 | 920000 |
| 26 | Upiór na sprzedaż | Anglia | II | 2308671 | 1730000 |
| 27 | Czerwona oberża | Francja | XII | 2273547 | 55000 |
| 28 | Na bezludnej wyspie | ZSRR | IX | 2270421 | 1320000 |
| 29 | Dziś wieczór gramy | CSRR | VIII | 2165824 | 680000 |
| 30 | Próba wierności | ZSRR | VI | 2151371 | 1560000 |
| 31 | Dzieci partyzanta | ZSRR | IX | 2037758 | 1100000 |
| 32 | Stara forteca | ZSRR | IX | 2016225 | |
| 33 | Trzpiotka | ZSRR | XI | 2007697 | 495000 |
| 34 | Niebezpieczne ścieżki | ZSRR | VI | 1991772 | 1230000 |
| 35 | Alarm w cyrku | NRD | II | 1918806 | 1005000 |
| 36 | Mały uciekinier | USA | VIII | 1915418 | |
| 37 | Upadek Emiratu | ZSRR | XII | 1872275 | |
| 38 | Biała grzywa | Francja | VII | 1871799 | |
| 39 | Wesołe gwiazdy | ZSRR | IX | 1820846 | |
| 40 | Żurbinowie | ZSRR | IX | 1732864 | 1180000 |
| 41 | Diabeł z młyńskiego wzgórza | NRD | XI | 1730193 | |
| 42 | Kariera | Polska | III | 800000 | |
| 43 | Miłość kobiety | Anglia | IV | 1630000 | |
| 44 | Noc w Wenecji | Austria | IV | 1347350 | |
| 45 | Piosenka za grosz | CSRR | VII | 570000 | |
| 46 | Przygoda w Tajdze | ZSRR | I | 955000 | |
| 47 | Krzysztof Kolumb | Anglia | I | 1780000 | |
| 48 | Godzina nadziei | Polska | V | 1800000 | |
| 49 | Jutro będzie za późno | Włochy | IV | 2080000 | |
| 50 | Błękitny krzyż | Polska | X | 732500 |





