Wybierz rok
Liczba widzów na filmach z datą premiery w roku 1971 po roku wyświetlania.
| film | kraj | widzów | seanse | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Winnetou w Dolinie Śmierci | Jugosławia | 3 377 075 | 18175 |
| 2 | Nieśmiertelni Flip i Flap | USA | 3 227 182 | 19979 |
| 3 | 100 karabinów | USA | 2 614 801 | 19408 |
| 4 | Złoto Mackenny | USA | 2 464 493 | 10157 |
| 5 | Żandarm się żeni | Francja | 2 253 882 | 13197 |
| 6 | Walka o Rzym | Rumunia-Włochy-Niemcy | 2 119 498 | 16201 |
| 7 | Wielkie wakacje | Francja | 2 050 152 | 13256 |
| 8 | Ucieczka King Konga | Japonia | 2 029 762 | 11635 |
| 9 | Narzeczona pirata | Francja | 1 969 863 | 8883 |
| 10 | Popierajcie swojego szeryfa | USA | 1 871 104 | 16364 |
| 11 | Zbieg z Alcatraz | USA | 1 823 710 | 11999 |
| 12 | Szerokość geograficzna zero | Japonia | 1 798 317 | 10725 |
| 13 | Nie lubię poniedziałku | Polska | 1 769 539 | 11984 |
| 14 | Nowa misja korsarza | Francja | 1 698 052 | 11857 |
| 15 | Unkas - ostatni Mohikanin | Rumunia | 1 646 008 | 15 829 |
| 16 | Hrabina z Hongkongu | Wielka Brytania | 1 631 981 | 11201 |
| 17 | Motodrama | Polska | 1 430 727 | 12545 |
| 18 | Arabeska | Wielka Brytania | 1 428 118 | 11188 |
| 19 | Obława | USA | 1 422 077 | 9071 |
| 20 | Wahadło | USA | 1 354 291 | 11 760 |
| 21 | Beatrice Cenci | Włochy | 1 343 931 | 7687 |
| 22 | Był tu Wille Boy | USA | 1 296 130 | 9620 |
| 23 | Dzięcioł | Polska | 1 265 454 | 9910 |
| 24 | Gwiazda Południa | Wielka Brytania | 1 238 800 | 10521 |
| 25 | Tropiciel śladów | Rumunia | 1 204 180 | 13205 |
| 26 | Jestem niewiernym mężem | Francja | 1 202 648 | 9019 |
| 27 | Pogromca zwierząt | Rumunia | 1 182 986 | 11718 |
| 28 | Kobieta wąż | Japonia | 1 182 776 | 6828 |
| 29 | Hibernatus | Francja | 1 165 661 | 10349 |
| 30 | Walet karowy | USA | 1 099 157 | 9444 |
| 31 | Pierścień księżnej Anny | Polska | 1 037 358 | 10559 |
| 32 | Narkotyk | Francja | 1 034 799 | 8687 |
| 33 | Poskromienie złośnicy | USA | 1 014 887 | 8598 |
| 34 | Cyrk straceńców | USA | 1 003 922 | 9318 |
| 35 | Opowieść do poduszki | USA | 988 722 | 8230 |
| 36 | Wyzwolenie | ZSRR | 987 536 | 7822 |
| 37 | Kto wierzy w bociany? | Polska | 981 597 | 9696 |
| 38 | Ci wspaniali młodzieńcy w swych szalejących gruchotach | Wielka Brytania | 969 297 | 5304 |
| 39 | Próba terroru | USA | 951 206 | 11940 |
| 40 | Milion za Laurę | USA | 878 007 | 10107 |
| 41 | Fraulein doktor | Jugosławia | 869 177 | 9840 |
| 42 | Viva Tepepa | Włochy | 838 165 | 8322 |
| 43 | Nie pije, nie pali, nie podrywa, ale.. | Francja | 833 542 | 6618 |
| 44 | Miraż | USA | 766 696 | 7399 |
| 45 | Z zimną krwią | USA | 748 451 | 7169 |
| 46 | Hajducy kapitana Angela | Rumunia | 724 892 | 9041 |
| 47 | Pan Dodek | Polska | 719 703 | 9048 |
| 48 | Nie można żyć we troje | Wielka Brytania | 714 012 | 7511 |
| 49 | Dancing w kwaterze Hitlera | Polska | 711 823 | 6107 |
| 50 | Komisarz Pepe | Włochy | 701 400 | 6997 |
