100 filmów z największą widownią w latach 60.
| miejsce | tytuł | kraj | rok premiery | liczba widzów od premiery do końca 1969 roku |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzyżacy | Polska | 1960 | 23 532 528 |
| 2 | Winnetou (3 części) | Jugosławia-RFN | 1966 | 19 236 578 |
| 3 | Wojna i pokój | USA | 1960 | 9 208 400 |
| 4 | Pan Wołodyjowski (2 części) | Polska | 1969 | 8 583 468 |
| 5 | Faraon (2 części) | Polska | 1966 | 8 216 997 |
| 6 | Przeminęło z wiatrem | USA | 1963 | 7 718 956 |
| 7 | Popioły (2 części) | Polska | 1965 | 6 832 334 |
| 8 | Czterej Pancerni i pies (4 zestawy) | Polska | 1968 | 6 202 046 |
| 9 | Karmazynowy pirat | USA | 1962 | 5 698 735 |
| 10 | Rio Bravo | USA | 1962 | 5 406 706 |
| 11 | Strzelby Apaczów | USA | 1966 | 5 248 004 |
| 12 | Szatan z 7 klasy | Polska | 1960 | 5 204 869 |
| 13 | Przybycie Tytanów | Włochy | 1965 | 4 871 155 |
| 14 | Wojna i pokój (4 części) | ZSRR | 1967 | 4 772 299 |
| 15 | Księga dżungli | Anglia | 1961 | 4 579 272 |
| 16 | Skarb w Srebrnym Jeziorze | Jug-RFN | 1965 | 4 393 148 |
| 17 | Siedmiu wspaniałych | USA | 1962 | 4 295 784 |
| 18 | Westerplatte | Polska | 1967 | 4 274 197 |
| 19 | Trzej Muszkieterowie | Francja | 1965 | 4 201 091 |
| 20 | Wojna trojańska | Włochy | 1964 | 4 190 210 |
| 21 | Dumna królewna | Czechosłowacja | 1963 | 4 172 807 |
| 22 | Dwa oblicza zemsty | USA | 1963 | 4 139 195 |
| 23 | Markiza Angelika | Francja | 1966 | 4 117 656 |
| 24 | Gwiazda szeryfa | USA | 1964 | 4 059 319 |
| 25 | Garbus | Francja | 1962 | 3 955 302 |
| 26 | Pechowiec na prerii | USA | 1963 | 3 865 209 |
| 27 | Hrabina Cosel | Polska | 1968 | 3 858 006 |
| 28 | Upadek Cesarstwa Rzymskiego | USA | 1965 | 3 785 776 |
| 29 | W kraju Komanczów | USA | 1965 | 3 753 692 |
| 30 | Cartouche zabójca | Francja | 1964 | 3 723695 |
| 31 | Czarny Tulipan | Francja | 1966 | 3 708 533 |
| 32 | Lalka | Polska | 1968 | 3 681 780 |
| 33 | Serce i szpada | Francja | 1962 | 3 638 547 |
| 34 | Olbrzym | USA | 1965 | 3 588 420 |
| 35 | Rancho w dolinie | USA | 1963 | 3 586 270 |
| 36 | Dwa złote colty | USA | 1964 | 3 569 044 |
| 37 | Biały Kanion | USA | 1962 | 3 568 022 |
| 38 | Królowa Krystyna | USA | 1965 | 3 544 796 |
| 39 | 5,10 do Yumy | USA | 1961 | 3 482 232 |
| 40 | Pół żartem pół serio | USA | 1962 | 3 438 306 |
| 41 | Dama Kameliowa | USA | 1961 | 3 410 749 |
| 42 | Tajemnice Paryża | Francja | 1964 | 3 305 499 |
| 43 | Barwy Walki | Polska | 1965 | 3 248 406 |
| 44 | Ogniomistrz Kaleń | Polska | 1961 | 3 225 742 |
| 45 | Flip Flap i inni | USA | 1968 | 3 165 134 |
| 46 | Vera Cruz | USA | 1961 | 3 140 789 |
| 47 | Gdzie jest generał | Polska | 1964 | 3 128 046 |
| 48 | Złamana strzała | USA | 1960 | 3 118 198 |
| 49 | Skarby króla Salomona | USA | 1960 | 3 087 106 |
| 50 | Jeździec znikąd | USA | 1960 | 3 046 989 |
| 51 | Dyliżans | USA | 1962 | 3 012 394 |
| 52 | Działa Navarony | Anglia | 1967 | 2 978 241 |
| 53 | Angelika i król | Francja | 1969 | 2 958 021 |
| 54 | Panienka z okienka | Polska | 1964 | 2 921 290 |
| 55 | Wrzesień 1939 | Polska | 1961 | 2 847 119 |
| 56 | Zmartwychwstanie część 1 i 2 | ZSRR | 1962 | 2 830 935 |
| 57 | Szeherezada | Francja | 1965 | 2 830 856 |
| 58 | Old Surehand | Jugosławia-RFN | 1968 | 2 823 036 |
| 59 | Diabeł morski | ZSRR | 1963 | 2 765 666 |
| 60 | Tysiąc talarów | Polska | 1960 | 2 754 071 |
| 61 | Złoto Alaski | USA | 1966 | 2 662 970 |
| 62 | Historia żółtej ciżemki | Polska | 1961 | 2 654 663 |
| 63 | Mąż swojej żony | Polska | 1965 | 2 644 383 |
| 64 | Syn Kapitana blooda | Włochy | 1965 | 2 611 301 |
| 65 | Milczące ślady | Polska | 1961 | 2 580 328 |
| 66 | Marysia i Napoleon | Polska | 1966 | 2 527 832 |
| 67 | Długie łodzie Wikingów | Anglia-Jugosławia | 1967 | 2 517 196 |
| 68 | Komiczny świat Harrolda Lloyda | USA | 1963 | 2 511 852 |
| 69 | Ostatni kurs | Polska | 1963 | 2 495 720 |
| 70 | Sami swoi | Polska | 1967 | 2 484 092 |
| 71 | Wilcze echa | Polska | 1968 | 2 420 145 |
| 72 | Anna Karenina | ZSRR | 1968 | 2 411 021 |
| 73 | Ostatni Mohikanin | RFN | 1968 | 2 385 282 |
| 74 | Jeden przeciw wszystkim | USA | 1966 | 2 318 839 |
| 75 | Ballada o żołnierzu | ZSRR | 1960 | 2 300 211 |
| 76 | The Beatles | Anglia | 1965 | 2 285 910 |
| 77 | Kierunek Berlin | Polska | 1969 | 2 258 597 |
| 78 | Człowiek który zabił Liberty | USA | 1965 | 2 252 644 |
| 79 | Korsarze Pacyfiiku | ZSRR | 1961 | 2 224 463 |
| 80 | Ballada huzarska | ZSRR | 1963 | 2 222 707 |
| 81 | Zezowate szczęście | Polska | 1960 | 2 190 801 |
| 82 | Gangsterzy i filantropi | Polska | 1963 | 2 130 605 |
| 83 | Królewna ze złotą gwiazdą | Czechosłowacja | 1961 | 2 128 301 |
| 84 | Rio Conchos | USA | 1967 | 2 089 220 |
| 85 | Piękna Angelika | Francja | 1968 | 2 073 968 |
| 86 | Spotkanie ze szpiegiem | Polska | 1964 | 2 057 938 |
| 87 | Tygrysy na pokładzie | ZSRR | 1962 | 2 053 894 |
| 88 | Nędznicy (1 i 2część) | NRD | 1960 | 2 015 191 |
| 89 | Synowie Wielkiej Niedźwiedzicy | NRD | 1967 | 1 986 939 |
| 90 | Chata Wuja Toma | RFN-Jugosławia | 1967 | 1 969 635 |
| 91 | Dwaj z Teksasu | USA | 1966 | 1 967 222 |
| 92 | Mein Kampf | Szwecja | 1961 | 1 935 919 |
| 93 | Ostatni zachód słońca | USA | 1966 | 1 927 961 |
| 94 | Ludziei bestie (2części) | ZSRR | 1963 | 1 927 697 |
| 95 | Rzeka czerwona | USA | 1967 | 1 895 337 |
| 96 | Gamoń | Francja | 1967 | 1 871 161 |
| 97 | Biedni bogacze | Węgry | 1961 | 1 861 359 |
| 98 | Nieznajomi z pociągu | USA | 1963 | 1 827 702 |
| 99 | Dni grozy i śmiechu | USA | 1965 | 1 813 824 |
| 100 | Liga dżentelmentów | Anglia | 1961 | 1 812 303 |
