| tytuł | kraj | liczba widzów od premiery do roku 1969 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Księga dżungli | Anglia | 4 579 272 |
| 2 | 15,10 do Yumy | USA | 3 482 232 |
| 3 | Dama Kameliowa | USA | 3 410 749 |
| 4 | Ogniomistrz Kaleń | Polska | 3 225 742 |
| 5 | Vera Cruz | USA | 3 140 789 |
| 6 | Wrzesień 1939 | Polska | 2 847 119 |
| 7 | Historia żółtej ciżemki | Polska | 2 654 663 |
| 8 | Milczące ślady | Polska | 2 580 328 |
| 9 | Korsarze Pacyfiiku | ZSRR | 2 224 463 |
| 10 | Królewna ze złotą gwiazdą | Czechosłowacja | 2 128 301 |
| 11 | Mein Kampf | Szwecja | 1 935 919 |
| 12 | Biedni bogacze | Węgry | 1 861 359 |
| 13 | Liga dżentelmentów | Anglia | 1 812 303 |
