Wybierz rok
Statystyki kin
| rodzaj kin | liczba kin | miejsca na widowni | seanse | widzów |
|---|---|---|---|---|
| ogółem | 2 913 | 533 504 | 1 346 777 | 231 397 000 |
| stałe | 2 601 | 533 504 | 1 173 448 | 216 500 700 |
| ruchome | 312 | - | 173 329 | 14 896 300 |
| w mieście | 1 190 | 359 260 | 829 739 | 190 029 400 |
| na wsi | 1 411 | 174 244 | 517 038 | 41 367 600 |
Filmy z największą frekwencją
| tytuł | kraj | widzów w ciągu roku od premiery | ilość seansów | widzów na seans | widzów do roku 1969 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | Czerwone i czarne | Francja | 6 668 067 | 25874 | 257 | 7 323 200 |
2![]() | Ali Baba i 40 rozbójników | Francja | 3 755 570 | 18841 | 199 | 4 623 899 |
3![]() | Poznane nocą | Francja | 3 595 396 | 12883 | 279 | 3 871 394 |
4![]() | Syn hr Monte Christo | USA | 3 503 636 | 9949 | 352 | 3 984 413 |
5![]() | Człowiek w żelaznej masce | USA | 3 462 423 | 10635 | 325 | 3 580 226 |
| 6 | Fernand Cowboy | Francja | 3 461 472 | 16076 | 215 | 3 880 593 |
| 7 | Czarownica | Francja | 3 395 498 | 15921 | 213 | 4 001 382 |
| 8 | Kapelusz pana Anatola | Polska | 3 234 321 | 16962 | 197 | 3 858 734 |
| 9 | Kanał | Polska | 3 216 580 | 13950 | 230 | 4 420 869 |
| 10 | Królowa Margot | Francja | 3 106 173 | 10483 | 296 | 3 823 999 |
| 11 | Damski krawiec | Francja | 3 000 800 | 14875 | 201 | 3 320 079 |
| 12 | Kochanek Lady Chatterelly | Francja | 2 914 325 | 12789 | 227 | 3 500 638 |
| 13 | Julietta | Francja | 2 897 671 | 12102 | 239 | 3 426 330 |
| 14 | Ona tańczyła jedno lato | Szwecja | 2 826 235 | 9187 | 307 | 3 127 658 |
| 15 | Indiański wojownik | USA | 2 782 333 | 8075 | 344 | 3 162 066 |
| 16 | Lady Hamilton | Anglia | 2 683 865 | 13517 | 198 | |
| 17 | Paryski listonosz | Francja | 2 632 865 | 12783 | 205 | 3 122 858 |
| 18 | Bohaterowie są zmęczeni | Francja | 2 631 689 | 16753 | 157 | 3 200 595 |
| 19 | Lunatyk | Francja | 2 566 323 | 11509 | 222 | 3 095 892 |
| 20 | Chleb, miłość i fantazja | Włochy | 2 544 425 | 12975 | 196 | 3 067 487 |
| 21 | Sąd Boży | Francja | 2 358 331 | 12841 | 183 | |
| 22 | Tata, mama moja żona i ja | Francja | 2 340 587 | 10057 | 232 | |
| 23 | Róże dla Bettiny | NRF | 2 295 919 | 10570 | 217 | |
| 24 | Wujaszek z Ameryki | NRF | 2 266 140 | 10881 | 208 | |
| 25 | Wiosna, jesień i miłość | Francja | 2 257 297 | 12187 | 185 | |
| 26 | Panienki z międzymiastowej | Włochy | 2 228 536 | 11805 | 188 | |
| 27 | Gorzki ryż | Włochy | 2 193 039 | 10967 | 199 | 2 625 074 |
| 28 | Odrodzeni | Francja | 2 192 420 | 10849 | 202 | |
| 29 | Noc sylwstrowa | ZSRR | 2 178 763 | 8780 | 248 | |
| 30 | Ostatnia walka Apacza | USA | 2 042 992 | 4986 | 409 | |
| 31 | Vivre in pace | Włochy | 1 957 415 | 12073 | 162 | 2 244 349 |
| 32 | Czterdziesty pierwszy | ZSRR | 1 942 792 | 12672 | 153 | 2 492 241 |
| 33 | Berliński romans | NRD | 1 910 941 | 12625 | 151 | 2 156 528 |
| 34 | Prawo ulicy | Francja | 1 836 365 | 7780 | 236 | |
| 35 | Ludzie i kaprale | Włochy | 1 779 604 | 9538 | 186 | |
| 36 | Wraki | Polska | 1 760 627 | 7489 | 235 | 2 166 250 |
| 37 | My dwoje | Meksyk | 1 752 623 | 10116 | 173 | |
| 38 | Zemsta | Polska | 1 726 833 | 6563 | 263 | 2 626 233 |
| 39 | Król się bawi | Francja | 1 726 080 | 6763 | 255 | |
| 40 | Pięcioraczki | Francja | 1 697 737 | 7464 | 227 | |
| 41 | Decydujący moment | Jugosławia | 1 686 459 | 12465 | 135 | 2 095 769 |
| 42 | Urlop w Wenecji | USA | 1 660 571 | 5542 | 299 | |
| 43 | Śmierć rowerzysty | Hiszpania | 1 621 709 | 8413 | 192 | |
| 44 | Biedny może umżeć | NRF | 1 605 684 | 4470 | 359 | |
| 45 | Syscylijskie wakacje | Francja | 1 602 008 | 4182 | 383 | |
| 46 | Pan kapitan i jego bohater | NRF | 1 561 287 | 8197 | 190 | |
| 47 | Strach | NRF | 1 530 957 | 6251 | 244 | |
| 48 | Ganga | Indie | 1 497 969 | 8636 | 173 | |
| 49 | Sprawa Nr 306 | ZSRR | 1 466 221 | 8927 | 164 | |
| 50 | Spotkania | Polska | 1 457 135 | 9095 | 160 | |
| 51 | Godzilla | Japonia | 1 426 304 | 8814 | 161 | |
| 52 | Prawdziwy koniec wojny | Polska | 1 410 742 | 6084 | 231 | |
| 53 | Małżeństwo dr Danwitza | NRF | 1 404 645 | 7033 | 199 | |
| 54 | Sinha Mocca | Brazylia | 1 358 766 | 6807 | 199 | |
| 55 | Przemytnicy | NRF | 1 297 650 | 6907 | 187 | |
| 56 | Dziecko potrzebuje miłości | NRF | 1 277 703 | 4852 | 263 | |
| 57 | Marty | USA | 1 250 000 | 5430 | 230 | |
| 58 | Pożegnanie z diabłem | Polska | 1 228 699 | 9014 | 136 | |
| 59 | Jak bezpańskie psy | Francja | 1 221 078 | 6429 | 189 | |
| 60 | Noc jest moim królestwem | Francja | 1 212 967 | 6325 | 191 | |
| 61 | Biuro matrymonialne | Francja | 1 212 424 | 6919 | 175 | |
| 62 | Tajna drukarnia | Jugosławia | 1 186 591 | 8031 | 147 | |
| 63 | Mały bohater | ZSRR | 1 165 359 | 8736 | 133 | 2 057 068 |
| 64 | Dziewczyna i dom | Jugosławia | 1 149 577 | 6813 | 168 | |
| 65 | Czarna teczka | Francja | 1 147 911 | 6100 | 188 | |
| 66 | Pan inspektor przyszedł | Anglia | 1 141 464 | 4640 | 246 | |
| 67 | Człowiek na torze | Polska | 1 140 011 | 8235 | 138 | |
| 68 | Gdyby wszyscy ludzie dobrej woli | Francja | 1 073 020 | 10760 | 99 | |
| 69 | Trzy kobiety | Polska | 1 063 447 | 5740 | 185 | |
| 70 | Dziewczęta z placu hiszpańskiego | Włochy | 1 052 649 | 6187 | 170 | |
| 71 | Mąż idealny | Anglia | 1 019 001 | 3977 | 256 | |
| 72 | Nieśmiertelny garnizon | ZSRR | 982 296 | 6067 | 161 | |
| 73 | Wierny mąż | Anglia | 915 631 | 3440 | 266 | |
| 74 | Nasze czasy | Włochy | 915 168 | 5460 | 167 | |
| 75 | Czarny rynek w Paryżu | Francja | 883 366 | 5317 | 166 | |
| 76 | Egoistka | ZSRR | 875 666 | 4577 | 191 | |
| 77 | La strada | Włochy | 874 178 | 3421 | 255 | |
| 78 | Zimowy zmierzch | Polska | 870 193 | 3816 | 228 | |
| 79 | Nieznośna dziewczyna | Francja | 863 788 | 2063 | 418 | |
| 80 | Do ostatniej kropli krwi | ZSRR | 844 588 | 4970 | 169 | |
| 81 | Puccini | Włochy | 818 611 | 2900 | 282 | |
| 82 | Zbrodnia przy ul Dantego | ZSRR | 786 145 | 7511 | 104 | 2 081 093 |
| 83 | Wina Włodzimierza Olmera | CSRR | 782 875 | 5714 | 137 | |
| 84 | Zwycężyły kobiety | Francja | 741 710 | 3281 | 226 | |
| 85 | Miliony na wyspie | Jugosławia | 724 530 | 3760 | 192 | |
| 86 | Złota karoca | Włochy | 715 361 | 2525 | 283 | |
| 87 | Tajemnica domu towarowego | ZSRR | 680 406 | 3747 | 181 | |
| 88 | Dwaj kapitanowie | ZSRR | 674 479 | 3119 | 216 | |
| 89 | Nie odwracaj się synu | Jugosławia | 641 728 | 4419 | 145 | |
| 90 | Droga na scenę | ZSRR | 632 770 | 3276 | 193 | |
| 91 | Nieustraszeni | CSRR | 617 789 | 3281 | 188 | |
| 92 | Witaj nam mr Marshal | Hiszpania | 615 950 | 3591 | 171 | |
| 93 | Torento | Argentyna | 608 288 | 3585 | 169 | |
| 94 | Trawiata | Włochy | 599 543 | 2062 | 290 | |
| 95 | Eskapada | Anglia | 584 571 | 4805 | 121 | |
| 96 | Mężowie na przeszkoleniu | CSRR | 580 621 | 2111 | 275 | |
| 97 | Szkice węglem | Polska | 574 642 | 3544 | 162 | |
| 98 | Przygoda w Adenie | Francja | 571 880 | 1635 | 349 | |
| 99 | Gwiazdy patrzą na nas | Anglia | 505 540 | 2833 | 178 | |
| 100 | Pierwsze porywy | ZSRR | 491 609 | 3863 | 127 | |
| 101 | Zakazane zabawy | Francja | 472 202 | 2257 | 209 | |
| 102 | Pod chmurami | ZSRR | 421 745 | 2362 | 178 | |
| 103 | Wielka przygoda | Szwecja | 418 506 | 2933 | 142 | |
| 104 | Oszukani | NRD | 401 491 | 4272 | 93 | |
| 105 | Anakonda | Szwecja | 398 631 | 2926 | 136 | |
| 106 | Piękne dni | ZSRR | 397 526 | 3591 | 110 | |
| 107 | Młode talenty | ZSRR | 396 270 | 4430 | 89 | |
| 108 | Pasterka i kominiarczyk | Francja | 392 106 | 1931 | 203 | |
| 109 | Sobór Konstancji | CSRR | 349 079 | 1288 | 271 | |
| 110 | Przeprawa | Chiny | 293 195 | 2885 | 101 |





