W tabeli podane są:
1 – liczba sal kinowych
2 – liczba seansów
3 – liczba widzów w 2018 r.
4 – wzrost/spadek w stosunku do roku 2017 r.
5 – średnia liczba widzów na seans
Dane w tabeli można sortować od największej do największej i na odwrót za pomocą strzałem w nagłówkach kolumn, ale w kolumnach 3 i 4 robi to nieprawidłowo. W prostokącie nad tabelą można wyszukać swoje miasto po nazwie.
| 1 | Warszawa | 160 | 283 314 | 7 988 630 | 2% | 28 |
| 2 | Poznań | 72 | 131 633 | 3 558 291 | 14% | 27 |
| 3 | Wrocław | 80 | 134 103 | 3 254 406 | 12% | 24 |
| 4 | Kraków | 77 | 128 650 | 3 215 673 | -6% | 25 |
| 5 | Łódź | 47 | 79 651 | 2 188 394 | 3% | 27 |
| 6 | Katowice | 51 | 73 339 | 1 682 723 | 7% | 23 |
| 7 | Gdańsk | 42 | 69 388 | 1 624 345 | -7% | 23 |
| 8 | Szczecin | 23 | 41 560 | 1 291 469 | 1% | 31 |
| 9 | Bydgoszcz | 31 | 54 522 | 1 184 887 | 4% | 22 |
| 10 | Lublin | 32 | 47 389 | 1 134 864 | 4% | 24 |
| 11 | Rzeszów | 21 | 40 206 | 1 013 319 | -3% | 25 |
| 12 | Bielsko-Biała | 17 | 32 516 | 921 542 | 2% | 28 |
| 13 | Białystok | 22 | 41 733 | 891 868 | 3% | 21 |
| 14 | Toruń | 22 | 37 145 | 859 342 | 4% | 23 |
| 15 | Kielce | 20 | 36 142 | 808 545 | 1% | 22 |
| 16 | Olsztyn | 20 | 33 337 | 797 644 | -1% | 24 |
| 17 | Częstochowa | 18 | 30 447 | 797 079 | 1% | 26 |
| 18 | Gdynia | 9 | 27 330 | 766 423 | -11% | 28 |
| 19 | Zielona Góra | 10 | 17494 | 657 528 | 1% | 38 |
| 20 | Radom | 13 | 21 834 | 611 893 | 6% | 28 |
| 21 | Rybnik | 16 | 25 686 | 610 367 | 2% | 24 |
| 22 | Gliwice | 15 | 25 661 | 556 815 | 0% | 22 |
| 23 | Kalisz | 13 | 24 849 | 543 791 | 2% | 22 |
| 24 | Raszyn | 10 | 17 438 | 520 158 | -5% | 30 |
| 25 | Opole | 8 | 12 183 | 507 819 | -3% | 42 |
| 26 | Gorzów Wielkopolski | 13 | 20 730 | 496 063 | 1% | 24 |
| 27 | Nowy Sącz | 10 | 19 518 | 483 282 | 6% | 25 |
| 28 | Płock | 8 | 16 100 | 467 306 | 7% | 29 |
| 29 | Siedlce | 9 | 17 240 | 429 870 | 1% | 25 |
| 30 | Koszalin | 7 | 11 791 | 425 722 | 5% | 36 |
| 31 | Zabrze | 14 | 20 512 | 410 813 | 29% | 20 |
| 32 | Tarnów | 8 | 12 566 | 364 953 | 0% | 29 |
| 33 | Grudziądz | 5 | 9 958 | 359 280 | 6% | 36 |
| 34 | Leszno | 5 | 8 340 | 356 641 | 2% | 43 |
| 35 | Sosnowiec | 10 | 17 786 | 336 419 | 11% | 19 |
| 36 | Wałbrzych | 8 | 13 480 | 328 293 | 9% | 24 |
| 37 | Słupsk | 7 | 11 147 | 325 830 | 1% | 29 |
| 38 | Bytom | 10 | 14 536 | 319 393 | 0% | 22 |
| 39 | Rumia | 5 | 8 675 | 318 498 | 11% | 37 |
| 40 | Elbląg | 8 | 13 094 | 311 592 | 5% | 24 |
| 41 | Dąbrowa Górnicza | 7 | 10 852 | 306 825 | 2% | 28 |
| 42 | Jelenia Góra | 7 | 10 823 | 304 745 | 6% | 28 |
| 43 | Konin | 7 | 10 854 | 298 210 | 17% | 27 |
| 44 | Piła | 5 | 8 164 | 293 224 | -1% | 36 |
| 45 | Legnica | 6 | 11 183 | 290 371 | 4% | 26 |
| 46 | Włocławek | 6 | 10 180 | 285 674 | 13% | 28 |
| 47 | Starogard Gdański | 6 | 10 635 | 275 681 | 8% | 26 |
| 48 | Krosno | 7 | 11 619 | 270 547 | 71% | 23 |
| 49 | Tychy | 5 | 8 341 | 259 040 | 14% | 31 |
| 50 | Lubin | 7 | 12 252 | 254 454 | -2% | 21 |
| 51 | Piotrków Trybunalski | 5 | 9 970 | 250 925 | 3% | 25 |
| 52 | Zamość | 5 | 6 423 | 248 432 | 8% | 39 |
| 53 | Mielec | 6 | 9 119 | 231 050 | 35% | 25 |
| 54 | Kędzierzyn Koźle | 6 | 10 817 | 230 302 | 5% | 21 |
| 55 | Jaworzno | 6 | 9 747 | 221 578 | -1% | 23 |
| 56 | Tczew | 4 | 8 304 | 220 739 | 0% | 27 |
| 57 | Świdnica | 4 | 7 958 | 219 836 | 2% | 28 |
| 58 | Tomaszów Mazowiecki | 5 | 8 263 | 208 899 | 7% | 25 |
| 59 | Bełchatów | 5 | 9 161 | 202 688 | -3% | 22 |
| 60 | Przemyśl | 5 | 8 862 | 201 523 | 5% | 23 |
| 61 | Ełk | 5 | 7 954 | 200 560 | -1% | 25 |
| 62 | Stalowa Wola | 6 | 10 594 | 195 807 | 89% | 18 |
| 63 | Kłodzko | 4 | 6 076 | 191 427 | 3% | 31 |
| 64 | Czechowice-Dziedzice | 5 | 7 367 | 188 081 | -4% | 25 |
| 65 | Głogów | 5 | 9 821 | 187 758 | 16% | 19 |
| 66 | Oświęcim | 5 | 8 378 | 187 529 | 3% | 22 |
| 67 | Ruda Śląska | 9 | 12 563 | 186 593 | 1% | 15 |
| 68 | Zduńska Wola | 2 | 4 782 | 180 939 | 75% | 38 |
| 69 | Wołomin | 5 | 7 898 | 180 205 | 24% | 23 |
| 70 | Biała Podlaska | 5 | 9 867 | 180 132 | 2% | 18 |
| 71 | Suwałki | 3 | 4 757 | 177 050 | -1% | 37 |
| 72 | Gniezno | 3 | 5 945 | 174 853 | 5% | 29 |
| 73 | Sopot | 7 | 9 297 | 168 791 | 10% | 18 |
| 74 | Starachowice | 5 | 8 755 | 143 675 | 1% | 16 |
| 75 | Skierniewice | 2 | 3 198 | 135 486 | 8% | 42 |
| 76 | Oława | 5 | 7 263 | 134 662 | 148% | 18 |
| 77 | Zgorzelec | 4 | 4 928 | 128 846 | -4% | 26 |
| 78 | Łomża | 2 | 3 179 | 118 843 | 7% | 37 |
| 79 | Bolesławiec | 3 | 2 404 | 113 682 | 8% | 47 |
| 80 | Chełm | 2 | 2 115 | 111 232 | 8% | 52 |
| 81 | Puławy | 2 | 1 651 | 109 541 | 5% | 66 |
| 82 | Inowrocław | 3 | 4 330 | 109 222 | 5% | 25 |
| 83 | Świnoujście | 5 | 10 304 | 106 549 | -2% | 10 |
| 84 | Ostrołęka | 2 | 2 041 | 105 817 | -3% | 52 |
| 85 | Grodzisk Mazowiecki | 1 | 1 375 | 104 972 | 0% | 76 |
| 86 | Zakopane | 2 | 1 944 | 96 891 | -13% | 50 |
| 87 | Mysłowice | 4 | 6 159 | 94 315 | 11% | 15 |
| 88 | Stargard | 2 | 2 572 | 92 851 | 10% | 36 |
| 89 | Wejherowo | 2 | 1 475 | 91 910 | 5% | 62 |
| 90 | Świecie | 1 | 1 635 | 85 326 | 1% | 52 |
| 91 | Rabka-Zdrój | 1 | 1 905 | 83 215 | 10% | 44 |
| 92 | Garwolin | 1 | 1 065 | 81 377 | 11% | 76 |
| 93 | Kościerzyna | 1 | 913 | 80 354 | 8% | 88 |
| 94 | Łęczyca | 3 | 3 600 | 80 000 | 33% | 22 |
| 95 | Wągrowiec | 1 | 1 220 | 79 890 | 15% | 65 |
| 96 | Ostrowiec Świętokrzyski | 1 | 1 608 | 77 621 | 9% | 48 |
| 97 | Żywiec | 1 | 1 519 | 77 216 | 15% | 51 |
| 98 | Jarocin | 1 | 1 246 | 75 656 | 0% | 61 |
| 99 | Lębork | 1 | 966 | 74 971 | 7% | 78 |
| 100 | Kołobrzeg | 1 | 1 478 | 74 022 | 7% | 50 |
| 101 | Zawiercie | 2 | 1 120 | 73 943 | 17% | 66 |
| 102 | Ciechanów | 2 | 1 911 | 72 807 | 20% | 38 |
| 103 | Iława | 1 | 1 013 | 72 755 | 5% | 72 |
| 104 | Września | 1 | 1 577 | 70 948 | 31% | 45 |
| 105 | Radomsko | 2 | 1 259 | 70 146 | 37% | 56 |
| 106 | Płońsk | 1 | 958 | 69 737 | 15% | 73 |
| 107 | Ostrów Wielkopolski | 1 | 1 029 | 65 755 | 1% | 64 |
| 108 | Racibórz | 2 | 1 237 | 65 026 | 12% | 53 |
| 109 | Kętrzyn | 1 | 1 210 | 60 445 | -6% | 50 |
| 110 | Augustów | 1 | 1 522 | 59 686 | 11% | 39 |
| 111 | Jastrzębie-Zdrój | 2 | 1 816 | 59 504 | 24% | 33 |
| 112 | Wadowice | 1 | 863 | 57 720 | 12% | 67 |
| 113 | Czarnków | 1 | 974 | 55 432 | 5% | 57 |
| 114 | Ostrzeszów | 1 | 891 | 54 764 | 22% | 61 |
| 115 | Nowy Targ | 1 | 1 648 | 54 484 | -17% | 33 |
| 116 | Żory | 1 | 1 100 | 54 300 | 2% | 49 |
| 117 | Szamotuły | 1 | 872 | 53 514 | 7% | 61 |
| 118 | Kutno | 1 | 1 077 | 53 017 | 0% | 49 |
| 119 | Kwidzyn | 1 | 710 | 52 816 | -5% | 74 |
| 120 | Żary | 1 | 1 279 | 52 617 | 20% | 41 |
| 121 | Sochaczew | 1 | 1 192 | 51 991 | 14% | 44 |
| 122 | Lubliniec | 1 | 745 | 50 597 | 35% | 68 |
| 123 | Krotoszyn | 1 | 1 255 | 50 514 | 28% | 40 |
| 124 | Cieszyn | 1 | 1 156 | 50 225 | 10% | 43 |
| 125 | Giżycko | 1 | 872 | 47 903 | - | 55 |
| 126 | Kępno | 1 | 819 | 47729 | 11% | 58 |
| 127 | Buk | 1 | 981 | 47 530 | 5% | 48 |
| 128 | Szczecinek | 1 | 965 | 47 410 | -7% | 49 |
| 129 | Śrem | 1 | 913 | 46 577 | 19% | 51 |
| 130 | Środa Śląska | 1 | 757 | 45 780 | 11% | 60 |
| 131 | Żyrardów | 1 | 1 012 | 45 734 | 16% | 45 |
| 132 | Dębica | 1 | 516 | 44 338 | 7% | 86 |
| 133 | Kozienice | 2 | 1 188 | 43 600 | 2% | 37 |
| 134 | Rawicz | 1 | 1 112 | 43 587 | -29% | 39 |
| 135 | Zambrów | 1 | 822 | 43 341 | -7% | 53 |
| 136 | Ostrów Mazowiecka | 1 | 1 100 | 43 240 | 14% | 39 |
| 137 | Drawsko Pomorskie | 1 | 885 | 42 665 | 9% | 52 |
| 138 | Mogilno | 1 | 1 084 | 42 214 | 17% | 39 |
| 139 | Środa Wielkopolska | 1 | 1 287 | 42 026 | 5% | 33 |
| 140 | Sanok | 1 | 834 | 41 998 | -1% | 50 |
| 141 | Brzesko | 1 | 1 482 | 41 850 | -10% | 28 |
| 142 | Kraśnik | 1 | 706 | 41 125 | 8% | 58 |
| 143 | Otwock | 1 | 946 | 40 158 | - | 42 |
| 144 | Pruszków | 7 | 1 563 | 39 342 | - | 25 |
| 145 | Bochnia | 2 | 1 327 | 38 580 | 0% | 29 |
| 146 | Bytów | 1 | 1 258 | 38 347 | 10% | 30 |
| 147 | Trzebinia | 1 | 758 | 38 327 | -19% | 50 |
| 148 | Łowicz | 2 | 1 265 | 37 928 | 16% | 30 |
| 149 | Mława | 1 | 549 | 37 784 | 3% | 69 |
| 150 | Skarżysko-Kamienna | 1 | 1 253 | 37 696 | 28% | 30 |
| 151 | Chodzież | 2 | 2 231 | 37 615 | 9% | 17 |
| 152 | Leżajsk | 1 | 1 027 | 36 952 | 21% | 36 |
| 153 | Gostyń | 1 | 1 031 | 36 819 | -3% | 36 |
| 154 | Ryki | 1 | 734 | 36 237 | 25% | 50 |
| 155 | Wolbrom | 2 | 1 812 | 36 195 | 14% | 20 |
| 156 | Knurów | 1 | 1 227 | 36 174 | 5% | 30 |
| 157 | Busko-Zdrój | 1 | 347 | 36 170 | 4% | 104 |
| 158 | Biłgoraj | 1 | 955 | 35 044 | 1% | 37 |
| 159 | Jasło | 1 | 587 | 34 622 | 11% | 59 |
| 160 | Złocieniec | 1 | 721 | 34 474 | 0% | 48 |
| 161 | Nysa | 2 | 1 933 | 34 395 | 44% | 18 |
| 162 | Wronki | 1 | 633 | 34 344 | 43% | 54 |
| 163 | Nasielsk | 1 | 1 368 | 34 110 | 59% | 25 |
| 164 | Świdnik | 1 | 1 133 | 33 900 | 7% | 30 |
| 165 | Międzyrzecz | 2 | 592 | 33 325 | 49% | 56 |
| 166 | Sokółka | 1 | 809 | 33 215 | 65% | 41 |
| 167 | Krynica-Zdrój | 1 | 1 622 | 32 856 | 10% | 20 |
| 168 | Strzelin (3) | 1 | 859 | 32 572 | - | 37 |
| 169 | Połczyn Zdrój | 1 | 804 | 32 236 | 29% | 40 |
| 170 | Darłowo | 1 | 980 | 32 150 | -17% | 32 |
| 171 | Krasnystaw | 1 | 1 019 | 31 268 | 7% | 30 |
| 172 | Lidzbark Warmiäski | 1 | 857 | 30 897 | 14% | 36 |
| 173 | Sierpc | 1 | 704 | 30 724 | 6% | 43 |
| 174 | Chrzanów | 1 | 996 | 30 256 | 2% | 30 |
| 175 | Słupca | 1 | 774 | 29 812 | 10% | 38 |
| 176 | Włoszczowa | 1 | 622 | 29 118 | 2% | 46 |
| 177 | Łuków | 1 | 1 519 | 29 113 | -4% | 19 |
| 178 | Mrągowo | 1 | 519 | 28 977 | 15% | 55 |
| 179 | Maków Mazowiecki | 1 | 481 | 28 532 | 19% | 59 |
| 180 | Olkusz | 1 | 628 | 28 274 | 9% | 45 |
| 181 | Morąg | 1 | 864 | 28 183 | 22% | 32 |
| 182 | Świebodzin | 1 | 774 | 28 162 | 10% | 36 |
| 183 | Trzebnica | 1 | 870 | 28 137 | 11% | 32 |
| 184 | Lubań | 1 | 855 | 28 039 | 29% | 32 |
| 185 | Koło | 1 | 424 | 28 029 | 5% | 66 |
| 186 | Ciechocinek | 1 | 187 | 28 010 | 47% | 149 |
| 187 | Jędrzejów | 1 | 514 | 27 970 | 10% | 54 |
| 188 | Sokołów Podlaski | 1 | 534 | 27 945 | 31% | 52 |
| 189 | Wałcz | 1 | 859 | 27 124 | 57% | 31 |
| 190 | Błonie | 1 | 1 190 | 27 094 | -8% | 22 |
| 191 | Wyszków | 1 | 1 173 | 26 957 | -3% | 22 |
| 192 | Wieliczka | 1 | 1 359 | 26 761 | - | 19 |
| 193 | Turek | 1 | 413 | 26 745 | 10% | 65 |
| 194 | Koluszki | 1 | 352 | 26 611 | -22% | 75 |
| 195 | Chojnice | 2 | 1 339 | 26 428 | 673% | 20 |
| 196 | Białogard | 1 | 610 | 25 887 | -17% | 42 |
| 197 | Przeworsk | 1 | 805 | 25 600 | 9% | 32 |
| 198 | Tarnowskie Góry | 1 | 293 | 25 373 | 5% | 86 |
| 199 | Rawa Mazowiecka | 1 | 895 | 25 096 | 0% | 28 |
| 200 | Kęty | 2 | 731 | 24 429 | 15% | 33 |
| 201 | Grójec | 1 | 519 | 23 819 | 1% | 46 |
| 202 | Pleszew | 1 | 505 | 23 762 | 2% | 47 |
| 203 | Skoczów | 1 | 450 | 22 689 | 4% | 50 |
| 204 | Pułtusk | 1 | 654 | 22 589 | -2% | 34 |
| 205 | Lubawa | 1 | 624 | 22 418 | -6% | 36 |
| 206 | Brzozów | 1 | 545 | 21 678 | -22% | 40 |
| 207 | Tomaszów Lubelski | 1 | 627 | 21 088 | 24% | 33 |
| 208 | Gryfino | 1 | 907 | 21 083 | 22% | 23 |
| 209 | Sędziszów Małopolski | 1 | 854 | 20 888 | -1% | 24 |
| 210 | Tarnobrzeg | 1 | 449 | 20 395 | -46% | 45 |
| 211 | Wieruszów | 1 | 544 | 20 344 | 2% | 37 |
| 212 | Międzyzdroje | 1 | 979 | 20 124 | 12% | 20 |
| 213 | Nowa Dęba | 1 | 457 | 20 053 | 13% | 44 |
| 214 | Rydułtowy | 1 | 850 | 19 786 | -6% | 23 |
| 215 | Polkowice | 1 | 639 | 19 012 | 8% | 30 |
| 216 | Sztum | 1 | 219 | 18 957 | 8% | 86 |
| 217 | Barlinek | 1 | 212 | 18 885 | 12% | 89 |
| 218 | Sandomierz | 1 | 834 | 18 622 | 2% | 22 |
| 219 | Tuchów | 1 | 1 027 | 18 137 | -2% | 17 |
| 220 | Pabianice | 2 | 1 051 | 18 132 | -30% | 17 |
| 221 | Miechów | 1 | 81 | 17 982 | -10% | 222 |
| 222 | Nowa Sól | 1 | 305 | 17 884 | 50% | 58 |
| 223 | Myślenice | 1 | 1 106 | 17 583 | 8% | 15 |
| 224 | Opole Lubelskie | 1 | 461 | 17 494 | 21% | 38 |
| 225 | Nowogard | 1 | 255 | 17 241 | 11% | 67 |
| 226 | Piastów | 1 | 245 | 17 196 | -28% | 70 |
| 227 | Braniewo | 1 | 486 | 16 961 | -35% | 35 |
| 228 | Hrubieszów | 1 | 551 | 16 886 | 28% | 30 |
| 229 | Dąbrowa Tarnowska | 1 | 998 | 16 571 | 6% | 16 |
| 230 | Biecz | 1 | 614 | 16 202 | 8% | 26 |
| 231 | Dzierżoniów | 1 | 355 | 16 136 | 139% | 45 |
| 232 | Goleniów | 1 | 1 882 | 15 967 | 29% | 8 |
| 233 | Janów Lubelski | 1 | 385 | 15 672 | -10% | 41 |
| 234 | Wągrów | 1 | 486 | 15 620 | 8% | 32 |
| 235 | Zagórów | 1 | 761 | 15 443 | 12% | 20 |
| 236 | Krobia | 1 | 563 | 15 405 | 45% | 27 |
| 237 | Bogatynia | 1 | 515 | 15 337 | 21% | 30 |
| 238 | Pasłęk | 1 | 269 | 15 070 | 25% | 56 |
| 239 | Włodawa | 1 | 568 | 14 913 | -3% | 26 |
| 240 | Lubartów | 1 | 284 | 14 651 | -29% | 51 |
| 241 | Rypin | 1 | 222 | 14 583 | -39% | 65 |
| 242 | Sławno | 1 | 832 | 14 448 | 78% | 17 |
| 243 | Słubice | 1 | 262 | 14 263 | 1% | 54 |
| 244 | Krapkowice | 1 | 497 | 13 979 | 8% | 28 |
| 245 | Limanowa | 1 | 1 523 | 13 926 | -57% | 9 |
| 246 | Olecko | 1 | 312 | 13 806 | 33% | 44 |
| 247 | Ustka | 1 | 532 | 13 555 | -1% | 25 |
| 248 | Połaniec | 1 | 227 | 13 499 | -4% | 59 |
| 249 | Pyrzyce | 1 | 253 | 13 311 | 13% | 52 |
| 250 | Drzewica | 1 | 126 | 13 051 | -13% | 103 |
