Długo zwlekaliśmy z publikowaniem frekwencji w kinach dla polskich miast w roku 2021 (dane ukazały się w czerwcu). Z powodu pandemii i zamknięcia kin, jak i późniejszych ograniczeń, wyniki były bardzo słabe. W związku z tym ciężko porównywać je do rezultatów osiągniętych w latach przed pandemią.
W poprzednich latach podawaliśmy w tabeli procentowe spadki w stosunku do poprzedniego roku, tak jak chociażby w podsumowaniu 2019 roku. W tym roku nie ma to sensu ponieważ w stosunku do roku 2020 byłyby to ogromne, ponad stuprocentowe wzrosty. Natomiast w stosunku do roku 2019 roku znaczna część kin straciła więcej niż połowę widzów. Ograniczyliśmy się więc do podania informacji o tym, o ile pozycji dane miasto spadło lub awansowało w stosunku do 2019 roku (Rok 2020 nie nadaje się do jakichkolwiek porównań ze względu na zbyt długi okres zamknięcia kin).
Tylko w dziesięciu miastach liczba widzów wzrosła. Wszystkie te miasta łączy to, że wzrosła w nich również liczba seansów, mimo że kina były otwarte o kilka miesięcy krócej niż w roku 2019. Powodem było powstanie nowych multipleksów (Żory, Cieszyn , Ostrów Wlk., Jarosław, Legionowo) lub otwarcie kin po remontach. Wzrost liczby widzów spowodował ogromne awanse tych miast w tabeli.

Żeby zmieścić się wśród 200 miast z największą widownią wystarczyło zgromadzić 10 tys. widzów, tymczasem w 2019 roku potrzebne było 27 tys. W pierwszej dziesiątce nastąpiły tylko dwie zmiany. Wrocław wyprzedził Poznań (ale miał aż 9 tys. seansów więcej), a Lublin przeskoczył Bydgoszcz. Jeśli chodzi o liczbę sal w danym mieście, to może ona być w niektórych przypadkach nie do końca zgodna ze stanem faktycznym. Są tam ujęte również sale, które nie funkcjonują w sposób ciągły, i w których odbywają się jedynie pojedyncze pokazy (np. w domach kultury).
Zachęcamy do posortowania danych według liczby seansów. Pozwala to dostrzec, w których kinach jest mało osób na seansach, np. Ruda Śląska jest na 75. miejscu jeśli chodzi o liczbę widzów, a w liczbie seansów wyprzedza Tarnów, który zajmuje 32. miejsce pod względem widowni.
Druga pozycja jaką ujęliśmy w tabeli, to liczba sal kinowych. Wśród miast z jedną salą najlepiej wypadły Rabka-Zdrój (46 072), Grodzisk Mazowiecki (43 944), Człuchów (43 825), Garwolin (39 444), Chojnice (37 363). Najlepsze miasta z dwiema salami to Skierniewice (69 782), Ostrołęka (54 715), Łomża (51 386), Puławy (49 663) , Chełm (45 310). Wśród dwusalowych trzeba chyba wymienić także Bolesławiec (53 501) – mimo że ma podane trzy sale, to jedna z nich działa chyba tylko okazyjnie.
Za kilka dni przedstawimy dane ze średnią liczbą widzów na seans oraz średnią liczbą biletów na mieszkańca.
źródło danych: https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/podgrup/temat/23/227
| miasto | liczba widzów | liczba seansów | liczba sal kinowych |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Warszawa (0) | 3 570 942 | 172535 | 184 |
| 2 | Kraków (0) | 1 630 691 | 72195 | 73 |
| 3 | Wrocław (+1) | 1 438 626 | 77596 | 79 |
| 4 | Poznań (-1) | 1 410 286 | 68291 | 73 |
| 5 | Łódź (0) | 878 321 | 42102 | 45 |
| 6 | Gdańsk (0) | 864 372 | 43990 | 42 |
| 7 | Katowice (0) | 793 906 | 52347 | 50 |
| 8 | Szczecin (0) | 593 121 | 23439 | 23 |
| 9 | Lublin (+1) | 538 829 | 30135 | 32 |
| 10 | Bydgoszcz (-1) | 527 428 | 32366 | 31 |
| 11 | Rzeszów (0) | 522 882 | 23176 | 21 |
| 12 | Białystok (0) | 419 965 | 22091 | 22 |
| 13 | Bielsko-Biała (0) | 418 772 | 19175 | 19 |
| 14 | Kielce (+1) | 413 075 | 19873 | 19 |
| 15 | Toruń (-1) | 375 539 | 23020 | 22 |
| 16 | Olsztyn (+1) | 367 268 | 18510 | 20 |
| 17 | Częstochowa (-1) | 357 939 | 18861 | 18 |
| 18 | Radom (+4) | 307 125 | 12639 | 13 |
| 19 | Gdynia (-1) | 305 073 | 10392 | 9 |
| 20 | Opole (+5) | 277 937 | 12289 | 13 |
| 21 | Zielona Góra (-2) | 269 896 | 9641 | 9 |
| 22 | Rybnik (-2) | 260 005 | 15170 | 16 |
| 23 | Gorzów Wielkopolski (+2) | 245 558 | 11086 | 13 |
| 24 | Gliwice (+2) | 238 206 | 15643 | 15 |
| 25 | Płock (+3) | 236 669 | 10118 | 9 |
| 26 | Zabrze (-5) | 234 926 | 17161 | 20 |
| 27 | Nowy Sącz (0) | 231 981 | 11330 | 10 |
| 28 | Kalisz (-5) | 230 874 | 12861 | 13 |
| 29 | Raszyn (+1) | 217 312 | 10725 | 10 |
| 30 | Siedlce (-1) | 216 982 | 10839 | 9 |
| 31 | Koszalin (0) | 210 854 | 6996 | 7 |
| 32 | Tarnów (+1) | 185 055 | 7324 | 8 |
| 33 | Słupsk (+4) | 165 988 | 6688 | 7 |
| 34 | Grudziądz (+1) | 162 417 | 5854 | 5 |
| 35 | Konin (+1) | 152 296 | 8267 | 9 |
| 36 | Rumia (+2) | 149 726 | 5159 | 5 |
| 37 | Leszno (-3) | 143 607 | 4138 | 4 |
| 38 | Krosno (+7) | 141 095 | 6058 | 7 |
| 39 | Włocławek (+8) | 139 784 | 5932 | 6 |
| 40 | Dąbrowa Górnicza (+8) | 138 328 | 6419 | 7 |
| 41 | Jelenia Góra (0) | 136 581 | 6450 | 7 |
| 42 | Legnica (0) | 134 735 | 6469 | 6 |
| 43 | Piła (0) | 134 635 | 4672 | 5 |
| 44 | Sosnowiec (-12) | 132 973 | 10559 | 10 |
| 45 | Bytom (+1) | 132 168 | 9177 | 11 |
| 46 | Mielec (+6) | 131 180 | 5116 | 6 |
| 47 | Ostrów Wielkopolski (+57) | 125 281 | 4023 | 4 |
| 48 | Elbląg (0) | 124 952 | 8657 | 9 |
| 49 | Lubin (+1) | 124 493 | 7460 | 7 |
| 50 | Tychy (-6) | 114 741 | 4843 | 5 |
| 51 | Zamość (0) | 112 660 | 4351 | 5 |
| 52 | Starogard Gdański (-5) | 112 651 | 6456 | 6 |
| 53 | Pabianice (+24) | 112 348 | 5725 | 6 |
| 54 | Piotrków Trybunalski (-1) | 108 306 | 5773 | 5 |
| 55 | Pruszków (+5) | 105 668 | 6504 | 7 |
| 56 | Wałbrzych (-17) | 103 917 | 6196 | 8 |
| 57 | Kędzierzyn-Koźle (-3) | 99 791 | 6400 | 6 |
| 58 | Świdnica (-3) | 99 694 | 4023 | 4 |
| 59 | Stalowa Wola (+3) | 98 511 | 5293 | 6 |
| 60 | Tczew (-2) | 98 130 | 4692 | 4 |
| 61 | Bełchatów (+3) | 97 847 | 5856 | 6 |
| 62 | Suwałki (+10) | 95 843 | 3644 | 3 |
| 63 | Ełk (-4) | 93 100 | 5102 | 5 |
| 64 | Wołomin (+4) | 92 973 | 5525 | 5 |
| 65 | Jaworzno (-4) | 92 863 | 5496 | 6 |
| 66 | Tomaszów Mazowiecki (-3) | 92 711 | 4692 | 5 |
| 67 | Biała Podlaska (-11) | 92 709 | 4956 | 5 |
| 68 | Kłodzko (-3) | 92 658 | 3010 | 4 |
| 69 | Gniezno (+1) | 86 525 | 3427 | 3 |
| 70 | Sopot (-13) | 85 189 | 5360 | 6 |
| 71 | Żory (+56) | 84 425 | 4917 | 5 |
| 72 | Głogów (-6) | 83 425 | 4652 | 5 |
| 73 | Oświęcim (-6) | 82 976 | 5603 | 5 |
| 74 | Legionowo (+165) | 82 531 | 4617 | 4 |
| 75 | Ruda Śląska (+2) | 76 230 | 7879 | 9 |
| 76 | Przemyśl (-7) | 75 829 | 5212 | 5 |
| 77 | Jarosław (+108) | 75 622 | 7138 | 6 |
| 78 | Skierniewice (-3) | 69 782 | 1468 | 2 |
| 79 | Starachowice (-5) | 69 547 | 4906 | 5 |
| 80 | Czechowice-Dziedzice (-9) | 67 614 | 4362 | 5 |
| 81 | Zgorzelec (-2) | 64 231 | 3059 | 4 |
| 82 | Cieszyn (+) | 60 102 | 4822 | 5 |
| 83 | Oława (+16) | 58 348 | 4548 | 5 |
| 84 | Ostrołęka (-6) | 54 715 | 1571 | 2 |
| 85 | Bolesławiec (-5) | 53 501 | 1443 | 3 |
| 86 | Inowrocław (0) | 51 988 | 1236 | 3 |
| 87 | Łomża (-8) | 51 386 | 3268 | 2 |
| 88 | Puławy (-4) | 49 663 | 1326 | 2 |
| 89 | Rabka-Zdrój (+4) | 46 072 | 1338 | 1 |
| 90 | Chełm (-7) | 45 310 | 1273 | 2 |
| 91 | Grodzisk Mazowiecki (-4) | 43 944 | 1107 | 1 |
| 92 | Człuchów (+128) | 43 825 | 512 | 1 |
| 93 | Świnoujście (-2) | 41 889 | 3667 | 4 |
| 94 | Garwolin (-2) | 39 444 | 722 | 1 |
| 95 | Łęczyca (1) | 38 192 | 2096 | 4 |
| 96 | Chojnice (-11) | 37 363 | 522 | 1 |
| 97 | Mysłowice (+68) | 37 354 | 3628 | 4 |
| 98 | Wągrowiec (0) | 37 195 | 1294 | 2 |
| 99 | Limanowa (+106) | 35 975 | 2071 | 2 |
| 100 | Stargard (-8) | 35 774 | 2250 | 2 |
| 101 | Kościerzyna (+1) | 35 736 | 622 | 1 |
| 102 | Giżycko (+27) | 33325 | 709 | 1 |
| 103 | Żywiec (-7) | 33 304 | 1140 | 1 |
| 104 | Zduńska Wola (-16) | 32 675 | 1583 | 2 |
| 105 | Ciechanów (-32) | 32 666 | 1331 | 2 |
| 106 | Augustów (-5) | 32 364 | 1104 | 1 |
| 107 | Września (-6) | 32 152 | 1144 | 1 |
| 108 | Świecie (-14) | 32 129 | 1117 | 1 |
| 109 | Lębork (-6) | 31 556 | 657 | 1 |
| 110 | Zakopane (-15) | 31 364 | 1071 | 2 |
| 111 | Jarocin (-) | 31 227 | 1297 | 2 |
| 112 | Iława (-12) | 30 178 | 705 | 1 |
| 113 | Błonie (+88) | 30 137 | 1208 | 1 |
| 114 | Wejherowo (-26) | 29 281 | 929 | 2 |
| 115 | Nysa (+91) | 28 414 | 3061 | 2 |
| 116 | Kołobrzeg (+8) | 28 114 | 1073 | 1 |
| 117 | Płońsk (-9) | 27 239 | 688 | 1 |
| 118 | Racibórz (-11) | 26 376 | 973 | 2 |
| 119 | Lubliniec (+12) | 25 570 | 423 | 1 |
| 120 | Szczytno (-) | 25 018 | 1026 | 1 |
| 121 | Ostrowiec Świętokrzyski (-21) | 24 259 | 840 | 1 |
| 122 | Knurów (+35) | 24 184 | 1156 | 1 |
| 123 | Zawiercie (-18) | 24 061 | 789 | 2 |
| 124 | Brzesko (+23) | 23 974 | 1567 | 1 |
| 125 | Kluczbork (-) | 23 651 | 952 | 1 |
| 126 | Otwock (-2) | 21 969 | 697 | 1 |
| 127 | Radomsko (-15) | 21 779 | 888 | 2 |
| 128 | Szamotuły (-7) | 21 583 | 678 | 1 |
| 129 | Kutno (-10) | 21 071 | 828 | 1 |
| 130 | Dębica (+9) | 21 011 | 563 | 1 |
| 131 | Śrem (+4) | 20 834 | 673 | 1 |
| 132 | Czarnków (-19) | 20 788 | 628 | 1 |
| 133 | Żary (-11) | 20 659 | 851 | 1 |
| 134 | Kętrzyn (-16) | 20 615 | 699 | 1 |
| 135 | Krotoszyn (-20) | 20 231 | 894 | 1 |
| 136 | Wadowice (-26) | 20 060 | 631 | 1 |
| 137 | Ostrzeszów (-11) | 20 038 | 676 | 1 |
| 138 | Lidzbark Warmiński (+16) | 20 031 | 672 | 1 |
| 139 | Żyrardów (-33) | 19 774 | 762 | 1 |
| 140 | Środa Śląska (-131) | 19 422 | 615 | 1 |
| 141 | Ostrów Mazowiecka (+21) | 19 245 | 732 | 1 |
| 142 | Kępno (+22) | 19 147 | 578 | 1 |
| 143 | Szczecinek (-29) | 19 049 | 762 | 1 |
| 144 | Kozienice (-12) | 18 904 | 860 | 2 |
| 145 | Sanok (0) | 18 563 | 670 | 1 |
| 146 | Jastrzębie-Zdrój (-34) | 18 470 | 1241 | 2 |
| 147 | Kraśnik (-6) | 18 446 | 507 | 1 |
| 148 | Kwidzyn (-32) | 18 362 | 479 | 1 |
| 149 | Środa Wielkopolska (-22) | 18 028 | 948 | 1 |
| 150 | Łowicz (-10) | 17 944 | 1238 | 2 |
| 151 | Buk (-21) | 17 858 | 658 | 1 |
| 152 | Gostyń (-9) | 17 587 | 753 | 1 |
| 153 | Bochnia (-17) | 17 366 | 845 | 2 |
| 154 | Rypin (-17) | 17 251 | 450 | 1 |
| 155 | Drawsko Pomorskie (-17) | 17 109 | 603 | 1 |
| 156 | Darłowo (+32) | 16 561 | 1443 | 1 |
| 157 | Sokołów Podlaski (+23) | 15 817 | 652 | 1 |
| 158 | Chodzież (-8) | 15 688 | 1242 | 2 |
| 159 | Bytów (-11) | 15 549 | 789 | 1 |
| 160 | Piekary Śląskie (+57) | 15 541 | 642 | 1 |
| 161 | Świdnik (+1) | 15 403 | 883 | 1 |
| 162 | Mogilno (-11) | 15 125 | 811 | 1 |
| 163 | Koluszki (+5) | 14 664 | 150 | 1 |
| 164 | Wolbrom (-4) | 14 606 | 907 | 2 |
| 165 | Działdowo (-) | 14 329 | 900 | 1 |
| 166 | Leżajsk (-23) | 14 181 | 595 | 1 |
| 167 | Skarżysko-Kamienna (-15) | 14 030 | 700 | 1 |
| 168 | Ryki (-12) | 13 817 | 789 | 1 |
| 169 | Zambrów (-35) | 13 778 | 528 | 1 |
| 170 | Wronki (-6) | 13 612 | 592 | 1 |
| 171 | Krasnystaw (-16) | 13 588 | 675 | 1 |
| 172 | Mława (-30) | 13 563 | 369 | 1 |
| 173 | Strzelin (+4) | 13 514 | 659 | 1 |
| 174 | Trzebnica (+15) | 13 255 | 555 | 1 |
| 175 | Rawicz (+22) | 13 111 | 705 | 2 |
| 176 | Chrzanów (+16) | 12 902 | 625 | 1 |
| 177 | Tarnobrzeg (-3) | 12 815 | 581 | 1 |
| 178 | Trzebinia (-12) | 12 758 | 501 | 1 |
| 179 | Jędrzejów (+8) | 12 370 | 472 | 1 |
| 180 | Włoszczowa (-8) | 12 223 | 974 | 1 |
| 181 | Krynica-Zdrój (-11) | 12 070 | 1320 | 1 |
| 182 | Łuków (-10) | 12 063 | 802 | 1 |
| 183 | Białogard (+25) | 11 916 | 578 | 1 |
| 184 | Brzeg (-) | 11 840 | 484 | 1 |
| 185 | Sławno (+53) | 11 740 | 1324 | 2 |
| 186 | Jasło (-37) | 11 589 | 338 | 1 |
| 187 | Koło (-11) | 11 537 | 312 | 1 |
| 188 | Biłgoraj (-18) | 11 427 | 530 | 1 |
| 189 | Złocieniec (-16) | 11 398 | 483 | 1 |
| 190 | Gołdap (+34) | 11 282 | 327 | 1 |
| 191 | Miechów (+3) | 11 079 | 743 | 1 |
| 192 | Rydułtowy (-33) | 11 033 | 613 | 1 |
| 193 | Mrągowo (-14) | 10 905 | 432 | 1 |
| 194 | Międzyrzecz (-27) | 10 638 | 427 | 2 |
| 195 | Morąg (-20) | 10 588 | 603 | 1 |
| 196 | Lubań (-6) | 10 476 | 572 | 1 |
| 197 | Międzyzdroje (+32) | 10 442 | 799 | 1 |
| 198 | Maków Mazowiecki (-12) | 10 332 | 293 | 1 |
| 199 | Lubartów (+14) | 10 231 | 605 | 1 |
| 200 | Połczyn-Zdrój (-9) | 10 230 | 612 | 1 |

Kino w moim rodzinnym Turku było remontowane w 2021 roku i jaki ogromny spadek z tego powodu